Formation Contenu Points Moral Socles Détachement Relance Elite
Avatar 1 socle d'Avatar 150 - 1 1 0
Compagnie de Reconnaissance 4 socles de Rangers 150 6 4 1 1
4 socles de Rangers 150 6 4 1 1
4 socles de Guerriers Mirage 225 5 4 1 2
4 socles de Guerriers Mirage 225 5 4 1 2
Détachement de Titans Revenants 2 socles de Titans Revenants 650 - 2 1 0
Détachement de Ranger d'Alaitoc 4 socles de Ranger d'Alaitoc 175 6 4 1 1
Détachement de Marcheurs de Combat Alaitoc 3 socles de Marcheurs de Combat 175 6 3 1 0
Détachement de Marcheurs de Combat Alaitoc 3 socles de Marcheurs de Combat 175 6 3 1 0
Compagnie d'Intervention Rapide 1 socle d'Archonte 50 Lié 1 0 0
5 socles de Motojets 200 6 5 1 0
3 socles de Marcheurs de Combat 175 6 3 1 0
3 socles de Marcheurs de Combat Guêpe 150 6 3 1 0
Détachement de Warp Hunters 2 socles de Warp Hunters 175 6 2 1 0
Compagnie d'Infanterie 1 socle d'Archonte 50 Lié 1 0 0
6 socles de Gardiens 100 6 6 1 0
6 socles de Gardiens 100 6 6 1 0
3 socles de Lances Brillantes 125 6 3 1 0
3 socles de Lances Brillantes 125 6 3 1 0
Maître Mime 1 Maître Mime 50 - 0 0 0
Détachement de Firestorms 2 socles de Firestorms 250 6 2 1 0
Détachement de Falcons 3 socles de Falcons 175 6 3 1 0
Détachement de Scorpions 4 socles de Scorpions 200 5 4 1 2
TOTAL400071209