Formation Contenu Points Moral Socles Détachement Relance Elite
Compagnie de Croisade 1 socle de QG Tactique 0 Lié 1 0 1
6 socles de Space Marines Devastators 275 5 6 1 1
6 socles de Space Marines d'Assaut 175 5 6 1 1
6 socles de Space Marines Tactiques - Bolter 150 5 6 1 1
3 socles de Néophytes - Bolters 75 Lié 3 0 0
Grand Sénéchal 1 socle de Grand Sénéchal 100 Lié 1 0 2
Champion de l'Empereur 1 socle de Champion de l'Empereur 100 Lié 1 0 2
Détachement de Thunderhawk 1 socle de Thunderhawk 175 4 1 1 0
Compagnie de Croisade - Assaut 1 socle de QG d'Assaut 0 Lié 1 0 1
6 socles de Space Marines d'Assaut 175 5 6 1 1
6 socles de Space Marines d'Assaut 175 5 6 1 1
4 socles de Terminators d'Assaut 250 4 4 1 2
3 socles de Néophytes - Lance-Flammes 75 Lié 3 0 0
Détachement de Titan Reaver 1 socle de Titan Reaver 300 - 1 1 0
Rayon de Conversion 100 0 0 0
Sismo-Canon 125 0 0 0
Canon Anti-Aérien Cerberus 75 0 0 0
Téléportation (Terminators) 50 0 1 0
Compagnie de Croisade - Intervention Rapide 1 socle de QG Moto Space Marines 0 Lié 1 0 1
5 socles de Motos Space Marines 175 5 5 1 1
5 socles de Motos Space Marines 175 5 5 1 1
5 socles de Motos d'Assaut 200 5 5 1 1
3 socles de Motos Néophytes 75 Lié 3 0 0
TOTAL3000651217