Formation Contenu Points Moral Socles Détachement Relance Elite
Big Boss 1 socle de Big Boss en Krabouilleur 250 Lié 1 0 2
Kulte de la Vitesse 1 socle de Motonobz (Personnage Lié) 0 5 1 0 1
10 socles de Motoboyz 275 8 10 1 0
9 socles de Buggys Fourre-Squig 250 8 9 1 0
Détachement de Krabouilleurs 2 socles de Krabouilleur 425 - 2 1 0
Clan Bad Moon 1 socle de Méganobz (Personnage Lié) 25 5 1 0 2
23 socles de Boyz Gros Fling' 375 8 23 1 0
1 socle de Kaptain Frimeur et 4 socles de Frimeurs 175 8 5 1 0
Détachement de Chariots d'Guerre (Grand) 8 socles de Chariot d'Guerre 250 Lié 8 0 0
Clan Goff 1 socle de Méganobz (Personnage Lié) 25 5 1 0 2
23 socles de Boyz Kikoup' 350 8 23 1 0
3 socles de Kraz'os 175 8 3 1 0
Détachement de Chassas 3 socles de Chassa 250 8 3 1 0
Détachement de Frakassors 6 socles de Frakassor 275 8 6 1 0
Détachement de Nobz Tank 3 socles de Nobz Tank 225 5 3 1 1
Détachement de Méga-Dread 3 socles de Méga-Dread 250 7 3 1 0
Détachement de Fortress à Kanons Ekrazor 3 socles de Fortress à Kanons Eklazor 375 Lié 3 0 0
TOTAL3950105118