Formation Contenu Points Moral Socles Détachement Relance Elite
Compagnie de Légionnaire Vétéran 1 socle de Centurion Terminator 0 Lié 1 0 1
4 socles de Légionnaires Terminators - Lance-Flammes 275 4 4 1 2
4 socles de Légionnaires Vétéran 150 4 4 1 2
4 socles de Légionnaires Vétéran 150 4 4 1 2
Vulkan 1 socle de Vulkan et 4 socles de Gardes du Braiser 425 - 5 0 3
Archiviste 1 socle d'Archiviste 75 Lié 1 0 1
Détachement de Pyroclaste 4 socles de Pyroclaste 200 4 4 1 1
Détachement de Spartan 1 socle de Spartan 100 Lié 1 0 0
Détachement de Rhino 2 socles de Rhino 50 Lié 2 0 0
Détachement de Rhino 2 socles de Rhino 50 Lié 2 0 0
Détachement de Rhino 2 socles de Rhino 50 Lié 2 0 0
Détachement de Spartan 1 socle de Spartan 100 Lié 1 0 0
Compagnie d'Infanterie 1 socle de Centurion Pyroclaste 0 Lié 1 0 1
8 socles de Légionnaires d'Appui Tactique - Lance-Flammes 225 5 8 1 0
8 socles de Légionnaires d'Appui Tactique - Fuseur 225 5 8 1 0
8 socles de Pyroclaste 350 4 8 1 2
Apothicaire 1 socle d'Apothicaire 50 Lié 1 0 1
Détachement de Mastodon 1 socle de Mastodon 300 - 1 1 0
Détachement de Rhino 4 socles de Rhino 100 Lié 4 0 0
Détachement de Rhino 4 socles de Rhino 100 Lié 4 0 0
Compagnie de Dreadnought 1 socle de Mortificator 0 Lié 1 0 1
4 socles de Dreadnought Contemptor 200 4 4 1 1
4 socles de Dreadnought Deredeo - Autocanon Anvillus 325 4 4 1 1
4 socles de Dreadnought Saturnine - Ophion 300 4 4 1 1
Détachement de Land Speeder Proteus - Bolter Lourd 4 socles de Land Speeder Proteus - Lance-Flammes 175 5 4 1 1
TOTAL3975831221