Formation Contenu Points Moral Socles Détachement Relance Elite
Compagnie d'Infanterie 1 socle de Centurion Brécheur 0 Lié 1 0 1
8 socles de Légionnaires Brécheur 325 5 8 1 0
4 socles de Havoc de Fer - Bolter Lourd Shrapnel 200 5 4 1 1
4 socles de Havoc de Fer - Canon Laser 250 5 4 1 1
Perturabo 1 socle de Perturabo et 3 socles de Cercle de Fer 300 - 4 0 3
Apothicaire 1 socle d'Apothicaire 50 Lié 1 0 1
Détachement de Glaive 1 socle de Glaive 225 4 1 1 0
Détachement de Typhon 1 socle de Typhon 250 4 1 1 0
Détachement de Spartan 2 socles de Spartan 200 Lié 2 0 0
Détachement de Rhino 2 socles de Rhino 50 Lié 2 0 0
Détachement de Rhino 2 socles de Rhino 50 Lié 2 0 0
Le tourmenteur 1 socle de Tourmenteur 350 - 1 1 0
Compagnie d'Artillerie 1 socle de Maitre de Signal 0 Lié 1 0 1
4 socles de Bombarde Arquitor - Grav Charge 250 5 4 1 0
4 socles de Bombarde Arquitor - Lance Missile Spicula 175 5 4 1 0
4 socles de Bombarde Arquitor - Mortier 250 5 4 1 0
Apothicaire 1 socle d'Apothicaire 50 Lié 1 0 1
Compagnie d'Infanterie 1 socle de Centurion 0 Lié 1 0 1
8 socles de Légionnaires Tactique - Bolter 175 5 8 1 0
8 socles de Légionnaires Tactique - Bolter 175 5 8 1 0
4 socles de Havoc de Fer - Canon Plasma 250 5 4 1 1
Champion de la Légion 1 socle de Champion de la Légion 50 Lié 1 0 1
Fortifications - Tranchée 50 0 1 0
Fortifications Avancée 50 0 1 0
Détachement de Rhino 2 socles de Rhino 50 Lié 2 0 0
Détachement de Rhino 4 socles de Rhino 100 Lié 4 0 0
Détachement de Rhino 4 socles de Rhino 100 Lié 4 0 0
TOTAL3975771412