Formation Contenu Points Moral Socles Détachement Relance Elite
Compagnie de Skitarii 1 socle de Magos 25 Lié 1 0 1
6 socles de Patrouilleurs Skitarii 100 6 6 1 0
6 socles de Patrouilleurs Skitarii 100 6 6 1 0
3 socles de Sagittarii ­ Mortier 125 6 3 1 0
Logis 1 socle de Logis 50 Lié 1 0 1
Détachement de Serberys 5 socles de Serberys 175 6 5 1 0
Détachement d'Ordinatus Minoris Sismo-Canon 1 socle d'Ordinatus Minoris Sismo-Canon 275 5 1 1 0
Détachement de Skorpius 3 socles de Skorpius 75 Lié 3 0 0
Détachement de Skorpius 3 socles de Skorpius 75 Lié 3 0 0
Compagnie de Serviteur 1 socle d'Artisan 0 Lié 1 0 1
6 socles de Serviteurs 100 6 6 1 0
6 socles de Serviteurs 100 6 6 1 0
5 socles de Destructeurs Kataphrons 225 6 5 1 0
Détachement d'Ordinatus Armageddon 1 socle d'Ordinatus Armageddon 450 - 1 1 0
Logis 1 socle de Logis 50 Lié 1 0 1
Détachement d'Electro-Prêtres 5 socles d'Electro-Prêtres 125 5 5 1 1
Détachement de Désintégrateurs Skorpius 3 socles de Désintégrateurs Skorpius 175 6 3 1 0
Détachement de Rangers Skitarii 4 socles de Rangers Skitarii 125 6 4 1 0
Détachement de Rangers Skitarii 4 socles de Rangers Skitarii 125 6 4 1 0
Détachement d'Onagre des Dunes Éclaireurs 3 socles d'Onagre des Dunes Eclaireurs 200 6 3 1 0
Détachement de Skorpius 3 socles de Skorpius 75 Lié 3 0 0
Détachement de Termites 3 socles de Termites 75 Lié 3 0 0
Détachement de Skorpius 3 socles de Skorpius 75 Lié 3 0 0
Compagnie de Véhicule 1 socle de Technoprêtre 0 Lié 1 0 1
3 socles d'Onagre des Dunes - Graviton 275 6 3 1 0
3 socles d'Onagre des Dunes - Icarus 200 6 3 1 0
3 socles d'Onagre des Dunes - Blaster Phosphore 200 6 3 1 0
Détachement d'Ordinatus Mars 1 socle d'Ordinatus Mars 425 - 1 1 0
TOTAL400088186