Formation Contenu Points Moral Socles Détachement Relance Elite
Compagnie de Serviteurs 1 socle d'Artisan 0 Lié 1 0 1
10 socles de Tech-Thrall 100 6 10 1 0
10 socles de Tech-Thrall 100 6 10 1 0
10 socles de Serviteurs 150 6 10 1 0
Détachement d'Ordinatus Minoris Destructeur Turbo-Laser 1 socle d'Ordinatus Minoris Destructeur Turbo-Laser 200 5 1 1 0
Détachement d'Ordinatus Minoris Graviton 1 socle d'Ordinatus Minoris Graviton 275 5 1 1 0
Détachement de Krios 4 socles de Krios 200 6 4 1 0
Détachement de Krios Venator 4 socles de Krios Venator 225 6 4 1 0
Détachement de Pteraxii 4 socles de Pteraxii 100 6 4 1 0
Détachement de Taupe 1 socle de Taupe 125 Lié 1 0 0
Détachement de Taupe 1 socle de Taupe 125 Lié 1 0 0
Détachement de Termites 5 socles de Termites 125 Lié 5 0 0
Compagnie d'Infanterie 1 socle de Magos 25 Lié 1 0 1
8 socles de Pelerin Skitarii 200 6 8 1 0
8 socles de Pelerin Skitarii 200 6 8 1 0
8 socles de Thallax 275 5 8 1 0
Détachement de Titan Reaver 1 socle de Titan Reaver 300 - 1 1 0
Sismo-Canon 125 0 0 0
Erradicateur à Graviton Lourd 125 0 0 0
Lance-Missiles Apocalypse 75 0 0 0
Détachement de Secutarii - Hoplites 8 socles de Secutarii - Hoplites 200 6 8 1 0
Détachement de Vultarax 4 socles de Vultarax 150 6 4 1 0
Détachement d'Onagre des Dunes - Icarus 2 socles d'Onagre des Dunes - Icarus 150 6 2 1 0
Détachement d'Archéoptères Transvectors 4 socles d'Archéoptères Transvectors 150 6 4 1 0
Détachement de Triaros 2 socles de Triaros 100 Lié 2 0 0
Détachement de Triaros 2 socles de Triaros 100 Lié 2 0 0
Détachement de Triaros 2 socles de Triaros 100 Lié 2 0 0
TOTAL4000102162