Formation Contenu Points Moral Socles Détachement Relance Elite
Avatar 1 socle d'Avatar 150 - 1 1 0
Compagnie d'Infanterie 1 socle d'Archonte 50 Lié 1 0 0
6 socles de Gardiens 100 6 6 1 0
6 socles de Gardiens 100 6 6 1 0
6 socles de Gardiens 100 6 6 1 0
3 socles de Lances Brillantes 125 6 3 1 0
Détachement de Titans Revenants 2 socles de Titans Revenants 650 - 2 1 0
Détachement de Falcons 3 socles de Falcons 175 6 3 1 0
Détachement de Falcons 3 socles de Falcons 175 6 3 1 0
Détachement de Falcons 3 socles de Falcons 175 6 3 1 0
Compagnie d'Intervention Rapide 1 socle d'Archonte 50 Lié 1 0 0
5 socles de Motojets 200 6 5 1 0
5 socles de Motojets 200 6 5 1 0
5 socles de Vypers 225 6 5 1 0
Maître Mime 1 Maître Mime 50 - 0 0 0
Détachement d'Araignées Spectrales 4 socles d'Araignées Spectrales 200 5 4 1 2
Détachement de Banshees 4 socles de Banshees 175 5 4 1 2
Détachement de Wave Serpents 2 socles de Wave Serpents 100 Lié 2 0 0
Compagnie d'Artillerie 1 socle d'Observateur Avancé 0 Lié 1 0 0
2 socles de Night Spinners 225 6 2 1 0
2 socles de Night Spinners 225 6 2 1 0
2 socles de Warp Hunters 175 6 2 1 0
Détachement de Scorpions 4 socles de Scorpions 200 5 4 1 2
Détachement d'Aigles Chasseurs 4 socles d'Aigles Chasseurs 175 5 4 1 2
TOTAL400075198