Formation Contenu Points Moral Socles Détachement Relance Elite
Overlord 1 socle d'Overlord 125 - 1 0 1
Compagnie de Skorpek 1 socle de Seigneur Scorpek 25 - 1 0 1
4 socles de Destroyers Hexmark 150 - 4 1 0
4 socles de Destroyers Skorpek 175 - 4 1 0
4 socles de Destroyers Skorpek 175 - 4 1 0
Détachement de Scarabées 25 0 1 0
Détachement de Scarabées 25 0 1 0
Compagnie d'Infanterie 1 socle de Seigneur Nécron 50 - 1 0 1
6 socles d'Immortels 275 - 6 1 0
6 socles d'Immortels 275 - 6 1 0
6 socles de Guerriers Nécrons 175 - 6 1 0
Détachement d'Arches Fantômes 3 socles d'Arches Fantômes 75 - 3 0 0
Détachement d'Arches Fantômes 3 socles d'Arches Fantômes 75 - 3 0 0
Compagnie de Support 1 socle de Cryptek 50 - 1 0 0
1 socle de Monolithe 175 - 1 1 0
1 socle de Monolithe 175 - 1 1 0
3 socles de Réanimateur Canoptek 125 - 3 1 0
Gardien des Tombes 1 socle de Gardien des tombes 475 - 1 1 0
Rayon Désintégrateur 0 0 0 0
Lame d'Hyperphase 0 0 0 0
Détachement de Pylônes 1 socle de Pylône 225 - 1 1 0
Détachement de Mécarachnide d'Assaut 2 socles de Mécarachnide d'Assaut 100 - 2 1 0
TOTAL295049143