| Poids | Moral | Nom | Mouv. | Sauv. | FA |
Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | Capacités |
| Titans de Ligne |
| 6 |
- |
Titan Reaver |
20cm |
2+ Fiche |
+14 |
Multi-Laser |
20cm |
2 |
4+ |
0 | | Boucliers Energétique (4), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (6), Dégâts (+1) en assaut |
| Mitrailleuse Lourdes Jumelés |
45cm |
2 |
5+ |
-1 | |
| Titan Warhound |
| 5 | Titan Warhound | 25cm | 2+ Fiche | +10 | | Agile, Boucliers Energétique (2), Cohérence Elargie (25cm), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (4) |
| Bras Gauche | Lance Missile | 60cm | 3 | 4+ | -2 | Réduit les Couverts (-1) |
| Bras Droit | Fusil à Plasma (Warhound) | 45cm | 2 | 3+ | -4 | Armes à Plasma |
| Multi-Laser | - | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |
| Titan Warhound |
| 5 | Titan Warhound | 25cm | 2+ Fiche | +10 | | Agile, Boucliers Energétique (2), Cohérence Elargie (25cm), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (4) |
| Bras Gauche | Canon Inferno | 0cm | Gabarit | 4+ | -1 | Gabarit (Flamme), Réduit les Couverts (-3) |
| Bras Droit | Canon Inferno | 0cm | Gabarit | 4+ | -1 | Gabarit (Flamme), Réduit les Couverts (-3) |
| Multi-Laser | - | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |
| Titan Warhound |
| 5 | Titan Warhound | 25cm | 2+ Fiche | +10 | | Agile, Boucliers Energétique (2), Cohérence Elargie (25cm), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (4) |
| Bras Gauche | Méga Bolter Vulcain | 30cm | 8 | 5+ | -1 | |
| Bras Droit | Méga Bolter Vulcain | 30cm | 8 | 5+ | -1 | |
| Multi-Laser | - | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |
| Titan Reaver |
| 6 | Titan Reaver | 20cm | 2+ Fiche | +14 | | Boucliers Energétique (4), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (6), Dégâts (+1) en assaut |
| Bras Gauche | Fusil à Plasma | 45cm | 3 | 3+ | -4 | Armes à Plasma |
| Bras Droit | Erradicateur à Graviton | 60cm | 2 | Graviton | -3 | Graviton |
| Carapace | Lance-Missiles Apocalypse | 120cm | 3 | 3+ | -1 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1) |
|
| Carapace | Lance-Missiles Apocalypse | 120cm | Gabarit | 4+ | 0 | Artillerie, Gabarit (12cm) |
| Multi-Laser | - | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |
|
| Mitrailleuse Lourdes Jumelés | - | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |
| Titan Warlord |
| 6 | Titan Warlord | 15cm | 2+ Fiche | +16 | | Boucliers Energétique (6), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (9), Dégâts (+1) en assaut |
| Bras Gauche | Destructeur à Plasma | 90cm | 4 | 3+ | -4 | Armes à Plasma, -1 dé d'attaque si marche forcée |
| Bras Droit | Sismo-Canon | 90cm | Gabarit | 3+ | -3 | Endommage les Bâtiments (PA-4/3), Gabarit (7.5cm) |
| Carapace Gauche | Lance-Missiles Apocalypse | 120cm | 3 | 3+ | -1 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1) |
|
| Carapace Gauche | Lance-Missiles Apocalypse | 120cm | Gabarit | 4+ | 0 | Artillerie, Gabarit (12cm) |
| Carapace Droite | Canon Cerberus | 75cm | 4 | 4+ | -1 | Anti-Aérien |
| Option Tête | Tête Canon Deathstrike | 150cm | Gabarit | 3+ | -2 | Artillerie, Gabarit (7.5cm), Réduit le Mouvement de 5 cm |
| Multi-Laser | - | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |
|
| Canons Laser | - | 60cm | 2 | 5+ | -1 | |
| Titan Warlord Psi |
| 6 | Titan Warlord Psi | 15cm | 2+ Fiche | +16 | | Boucliers Energétique (6), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (9), Psyker, Sauvegarde Psychique (2+ ou 4+ sans Boucliers), Cloche de Dévotion, Dégâts (+1) en assaut, Explosion Psychique |
| Bras Gauche | Fusil à Plasma | 45cm | 3 | 3+ | -4 | Armes à Plasma |
| Bras Droit | Canon Psi | 60cm | 2 | 3+ | Psi | Attaque Psychique |
| Carapace Gauche | Canon Hellstrike | 60cm | Gabarit | 4+ | -1 | Gabarit (7.5cm), Réduit les Couverts (-3) |
| Carapace Droite | Canon Gatling | 45cm | 4 | 4+ | -1 | |
| Multi-laser | - | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |
|
| Canons Laser | - | 60cm | 2 | 5+ | -1 | |