| Poids | Moral | Nom | Mouv. | Sauv. | FA |
Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | Capacités |
| Titan Warhound |
| 5 | Titan Warhound | 25cm | 2+ Fiche | +10 | | Agile, Boucliers Energétique (2), Cohérence Elargie (25cm), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (4) |
| Bras Gauche | Canon Inferno | 0cm | Gabarit | 4+ | -1 | Gabarit (Flamme), Réduit les Couverts (-3) |
| Bras Droit | Canon Inferno | 0cm | Gabarit | 4+ | -1 | Gabarit (Flamme), Réduit les Couverts (-3) |
| Marque | Marque de Khorne | - | - | - | - | |
| Multi-Laser | - | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |
| Titan Reaver |
| 6 | Titan Reaver | 20cm | 2+ Fiche | +14 | | Boucliers Energétique (4), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (6), Dégâts (+1) en assaut |
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | 20cm | 2 | 3+ | -3 | |
|
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | - | - | - | - | Dégâts (+2) en assaut, Ajoute (1D6 au FA) |
|
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | - | - | - | - | Endommage les Bâtiments (PA-4/3) en Assaut |
|
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | - | - | - | - | Attaque en Premier (1/2+/PA-4), Dégâts (+1) |
| Bras Droit | Thermo-Fuseur (Assaut) | - | - | - | - | Améliore le DR de 5+ à 4+ et le DR gagne PA -1 |
|
| Bras Droit | Thermo-Fuseur (Assaut) | 10cm | 2D3 | 2+ | -1 | |
| Carapace | Canon Hellstrike | 60cm | Gabarit | 4+ | -1 | Gabarit (7.5cm), Réduit les Couverts (-3) |
| Option Tête | Tête d'Assaut | - | - | - | - | Ajoute (+2 au FA) |
| Option Queue | Queue d'Assaut | 30cm | 1 | 4+ | -2 | Tourelle |
|
| Option Queue | Queue d'Assaut | - | - | - | - | Ajoute (FA+2) |
| Marque | Marque de Khorne | - | - | - | - | |
| Multi-Laser | - | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |
|
| Mitrailleuses Lourdes Jumelées | - | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |
| Titan Reaver |
| 6 | Titan Reaver | 20cm | 2+ Fiche | +14 | | Boucliers Energétique (4), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (6), Dégâts (+1) en assaut |
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | 20cm | 2 | 3+ | -3 | |
|
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | - | - | - | - | Dégâts (+2) en assaut, Ajoute (1D6 au FA) |
|
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | - | - | - | - | Endommage les Bâtiments (PA-4/3) en Assaut |
|
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | - | - | - | - | Attaque en Premier (1/2+/PA-4), Dégâts (+1) |
| Bras Droit | Fouet Energétique | 20cm | 2D3 | 3+ | -1 | |
|
| Bras Droit | Fouet Energétique | - | - | - | - | Entrave et Parade |
|
| Bras Droit | Fouet Energétique | - | - | - | - | Attaque en Premier (1D3/3+/PA-1) |
| Carapace | Canon Fuseur Léger | 20cm | 2 | 3+ | -3 | |
| Option Tête | Tête d'Assaut | - | - | - | - | Ajoute (+2 au FA) |
| Option Queue | Queue d'Assaut | 30cm | 1 | 4+ | -2 | Tourelle |
|
| Option Queue | Queue d'Assaut | - | - | - | - | Ajoute (FA+2) |
| Marque | Marque de Khorne | - | - | - | - | |
| Multi-Laser | - | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |
|
| Mitrailleuses Lourdes Jumelées | - | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |
| Titan Warlord |
| 6 | Titan Warlord | 15cm | 2+ Fiche | +16 | | Boucliers Energétique (6), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (9), Dégâts (+1) en assaut |
| Bras Gauche | Sismo-Canon | 90cm | Gabarit | 3+ | -3 | Endommage les Bâtiments (PA-4/3), Gabarit (7.5cm) |
| Bras Droit | Canon Volcano Bellicosa | 90cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+2) |
| Carapace Gauche | Canon Cerberus | 75cm | 4 | 4+ | -1 | Anti-Aérien |
| Carapace Droite | Canon Cerberus | 75cm | 4 | 4+ | -1 | Anti-Aérien |
| Tête | Tête d'Assaut | - | - | - | - | Ajoute (+2 au FA) |
| Marque | Marque de Khorne | - | - | - | - | |
| Multi-Laser | - | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |
|
| Canons Laser | - | 60cm | 2 | 5+ | -1 | |
| Titan Banelord |
| 6 | Titan Banelord | 20cm | 2+ Fiche | +17 | | Boucliers Energétique (6), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (9), Sauvegarde Psychique (3+), Terreur, Dégâts (+1) en assaut, Démon Majeur, Titan Démoniaque, Rare |
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | 20cm | 2 | 3+ | -3 | |
|
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | - | - | - | - | Dégâts (+2) en assaut, Ajoute (1D6 au FA) |
|
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | - | - | - | - | Endommage les Bâtiments (PA-4/3) en Assaut |
|
| Bras Gauche | Poing de Combat (Assaut) | - | - | - | - | Attaque en Premier (1/2+/PA-4), Dégâts (+1) |
| Bras Droit | Tranchemort | 0cm | Gabarit | 4+ | 0 | Gabarit (Flamme), Réduit les Couverts (-3) |
|
| Bras Droit | Tranchemort | - | - | - | - | Dégâts (+1) en assaut, Ajoute (FA+2) |
|
| Bras Droit | Tranchemort | - | - | - | - | Endommage les Bâtiments (PA -3/2) en Assaut |
| Carapace Gauche | Rampe de Missiles Havoc | 75cm | Gabarit | 4+ | -1 | Gabarit (7.5cm), Les Gabarits doivent se toucher, Munitions Limitées (6) |
| Queue | Queue d'Assaut | 30cm | 1 | 4+ | -2 | Tourelle |
|
| Queue | Queue d'Assaut | - | - | - | - | Ajoute (FA+2) |
| Marque | Marque de Khorne | - | - | - | - | |
| Tête Démon | - | 20cm | 3 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) |