Formation Contenu Points Moral Socles Détachement Relance Elite
Titan Banelord Titan Banelord 500 - 1 1 0
Poing de Combat 75 0 0 0
Tranchemort 50 0 0 0
Rampe de Missiles Havoc 1/2 100 0 0 0
Rampe de Missiles Havoc 2/2 0 0 0 0
Queue d'Assaut 0 0 0 0
Marque de Khorne 0 0 0 0
Détachement de 1 Titan Warhound Titan Warhound 200 - 1 1 0
Canon Inferno 50 0 0 0
Canon Inferno 50 0 0 0
Marque de Khorne 25 0 0 0
Détachement de Titan Reaver Titan Ravager 300 - 1 1 0
Poing de Combat 75 0 0 0
Thermo-Fuseur 50 0 0 0
Canon Hellstrike 50 0 0 0
Tête d'Assaut 25 0 0 0
Queue d'Assaut 25 0 0 0
Marque de Khorne 25 0 0 0
Détachement de Titan Reaver Titan Ravager 300 - 1 1 0
Poing de Combat 75 0 0 0
Fouet Energétique 50 0 0 0
Canon Fuseur Léger 50 0 0 0
Tête d'Assaut 25 0 0 0
Queue d'Assaut 25 0 0 0
Marque de Khorne 25 0 0 0
Détachement de Titan Warlord 1 socle de Titan Warlord 400 - 1 1 0
Sismo-Canon 125 0 0 0
Canon Volcano Bellicosa 150 0 0 0
Canon Anti-Aérien Cerberus 75 0 0 0
Canon Anti-Aérien Cerberus 75 0 0 0
Tête d'Assaut 25 0 0 0
Marque de Khorne 25 0 0 0
TOTAL3025550