Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie d'Infanterie Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Commissaire Détachement 1 : - 1 socle de QGC Garde d'Assaut et 5 socles de Gardes d'Assaut - 1 socle de QGC Garde Arme Lourde et 5 socles de Gardes Arme Lourde - 1 socle de QGC Garde Tactique et 10 socles de Gardes Tactiques - 1 socle de QGC Homme-Bête et 10 socles d'Hommes-Bêtes - 1 socle de QGC et 5 socles de Grenadiers - Lance-Flammes - 1 socle de QGC et 5 socles de Grenadiers - Fuseurs Détachement 2 : - 5 socles de Garde d'Assaut - 5 socles de Gardes avec Arme Lourde - 10 socles de Garde Tactique - 10 socles d'Hommes-Bêtes - 5 socles de Grenadiers - Fuseurs - 5 socles de Grenadiers - Lance-Flammes Détachement 3 : - 5 socles de Garde d'Assaut - 5 socles de Gardes avec Arme Lourde - 10 socles de Garde Tactique - 10 socles d'Hommes-Bêtes - 5 socles de Grenadiers - Fuseurs - 5 socles de Grenadiers - Lance-Flammes |
325-550 |
| Compagnie de Cavalerie Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Commissaire : 1 socle de Commissaire à Cheval Détachement 1 : 11 socles de Cavalier de la Mort (1 QGC) Détachement 2 : 10 socles de Cavalier de la Mort Détachement 3 : 10 socles de Cavalier de la Mort |
775 |
| Compagnie de Leman Russ Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Détachement 1 : - 1 socle de QGC Leman Russ et 3 socles de Leman Russ - 1 socle de QGC Leman Russ Annihilator et 3 socles de Leman Russ Annihilator - 1 socle de QGC Leman Russ Conqueror et 3 socles de Leman Russ Conqueror - 1 socle de QGC Leman Russ Démolisseur et 3 socles de Leman Russ Démolisseur - 1 socle de QGC Leman Russ Destroyer et 3 socles de Leman Russ Destroyer - 1 socle de QGC Leman Russ Executioner et 3 socles de Leman Russ Executioner - 1 socle de QGC Leman Russ Exterminator et 3 socles de Leman Russ Exterminator - 1 socle de QGC Leman Russ Punisher et 3 socles de Leman Russ Punisher - 1 socle de QGC Leman Russ Vanquisher et 3 socles de Leman Russ Vanquisher - 1 socle de QGC Thunderer et 3 socles de Thunderer Détachement 2 : - 3 socles de Leman Russ - 3 socles de Leman Russ Annihilator - 3 socles de Leman Russ Conqueror - 3 socles de Leman Russ Démolisseur - 3 socles de Leman Russ Destroyer - 3 socles de Leman Russ Executioner - 3 socles de Leman Russ Exterminator - 3 socles de Leman Russ Punisher - 3 socles de Leman Russ Vanquisher - 3 socles de Thunderer Détachement 3 : - 3 socles de Leman Russ - 3 socles de Leman Russ Annihilator - 3 socles de Leman Russ Conqueror - 3 socles de Leman Russ Démolisseur - 3 socles de Leman Russ Destroyer - 3 socles de Leman Russ Executioner - 3 socles de Leman Russ Exterminator - 3 socles de Leman Russ Punisher - 3 socles de Leman Russ Vanquisher - 3 socles de Thunderer |
550-850 |
| Compagnie d'Artillerie Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de QGC d'Observateur Avancé Détachement 1 : - 3 socles de Basilisks (1 QGC) - 3 socles de Bombardes (1 QGC) - 3 socles de Griffons (1 QGC) - 3 socles de Manticores (1 QGC) - 3 socles de Méduses (1 QGC) - 3 socles de Wyvern (1 QGC) - 3 socles de Thudd Guns (1 QGC) Détachement 2 : - 3 socles de Basilisks - 3 socles de Bombardes - 3 socles de Griffons - 3 socles de Manticores - 3 socles de Méduses - 3 socles de Wyvern - 3 socles de Thudd Guns Détachement 3 : - 3 socles de Basilisks - 3 socles de Bombardes - 3 socles de Griffons - 3 socles de Manticores - 3 socles de Méduses - 3 socles de Wyvern - 3 socles de Thudd Guns |
450-600 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Assassin limité 1/2000 |
1 Assassin | 75 |
| Détachement de Capitol Imperialis (Béhémoth) | 1 socle de Capitol Imperialis avec Canon Béhémoth | 550 |
| Détachement de Capitol Imperialis (Volcano) | 1 socle de Capitol Imperialis avec Canon Volcano | 550 |
| Détachement de Fouisseuse | 1 socle de Fouisseuse | 375 |
| Détachement de Léviathan | 1 socle de Léviathan | 450 |
| Détachement d'Ordinatus Armageddon | 1 socle d'Ordinatus Armageddon | 450 |
| Détachement d'Ordinatus Golgotha | 1 socle d'Ordinatus Golgotha | 425 |
| Détachement d'Ordinatus Mars | 1 socle d'Ordinatus Mars | 425 |
| Détachement de Titans Warhound | 1 socle de Titan Warhound 1 socle de Titan Warhound |
600-700 |
| Détachement de Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 450-750 |
| Détachement de Titan Warbringer | 1 socle de Titan Warbringer | 625-825 |
| Détachement de Titan Warlord | 1 socle de Titan Warlord | 600-975 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Adeptus Mechanicus | 1 socle de Technaugure de l'Adeptus Mechanicus | +50 |
| Colonel | 1 socle de Colonel | +75 |
| Confesseur | 1 socle de Confesseur | +75 |
| Intendant | 1 socle d'Intendant | +50 |
| Major | 1 socle de Major | +50 |
| Observateur Avancé | 1 socle d'Observateur Avancé | +50 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement de Canons d'Infanterie | 3 socles de Canons d'Infanterie | 100 |
| Détachement de Cyclop | 4 socles de Cyclop | 100 |
| Détachement de Gardes d'Assaut | 5 socles de Gardes d'Assaut | 100 |
| Détachement de Gardes Lourd | 5 socles de Gardes avec Arme Lourde | 175 |
| Détachement de Gardes Tactique | 10 socles de Gardes Tactiques | 150 |
| Détachement de Grenadiers - Fuseur | 5 socles de Grenadiers - Fuseur | 150 |
| Détachement de Grenadiers - Lance-Flammes | 5 socles de Grenadiers - Lance-Flammes | 125 |
| Détachement de Mortiers Taupe | 3 socles de Mortiers Taupe | 100 |
| Détachement de Mortier Lourd | 3 socles de Mortier Lourd | 125 |
| Détachement de Rapières | 3 socles de Rapières Destructeur Laser | 100 |
| Détachement de Scorpions | 3 socles de Scorpions | 125 |
| Détachement de Tarentules | 3 socles de Tarentules | 175 |
| Détachement de Thudd Guns | 3 socles de Thudd Guns | 125 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Cavaliers de la Mort | 10 socles de Cavaliers de la Mort | 250 |
| Véhicules | ||
| Détachement d'Avenger | 3 socles d'Avenger | 275 |
| Détachement de Basilisks | 3 socles de Basilisks | 200 |
| Détachement de Bombardes | 3 socles de Bombardes | 200 |
| Détachement d'Artillerie Fixe - Anti-Aviation | 3 socles d'Artillerie Fixe - Anti-Aviation et 1 Emplacement d'Artillerie | 200 |
| Détachement d'Artillerie Fixe - Obusier de Siège | 3 socles d'Artillerie Fixe - Obusier de Siège et 1 emplacement d'Artillerie | 225 |
| Détachement d'Artillerie Fixe - Trembleterre | 3 socles d'Artillerie Fixe - Trembleterre et 1 Emplacement d'Artillerie | 225 |
| Détachement de Griffons | 3 socles de Griffons | 125 |
| Détachement d'Hydres | 3 socles d'Hydres | 225 |
| Détachement d'Hellhounds | 3 socles d'Hellhounds | 125 |
| Détachement d'Hellhounds Devil Dog | 3 socles d'Hellhounds Devil Dog | 125 |
| Détachement de Leman Russ | 3 socles de Leman Russ | 275 |
| Détachement de Leman Russ Annihilator | 3 socles de Leman Russ Annihilator | 175 |
| Détachement de Leman Russ Conqueror | 3 socles de Leman Russ Conqueror | 200 |
| Détachement de Leman Russ Demolisher | 3 socles de Leman Russ Demolisher | 200 |
| Détachement de Leman Russ Destroyer | 3 socles de Leman Russ Destroyer | 200 |
| Détachement de Leman Russ Executioner | 3 socles de Leman Russ Executioner | 225 |
| Détachement de Leman Russ Exterminator | 3 socles de Leman Russ Exterminator | 250 |
| Détachement de Leman Russ Punisher | 3 socles de Leman Russ Punisher | 175 |
| Détachement de Leman Russ Vanquisher | 3 socles de Leman Russ Vanquisher | 275 |
| Détachement de Manticores | 3 socles de Manticore | 275 |
| Détachement de Lightnings | 3 socles de Lightning | 250 |
| Détachement de Marauders | 2 socles de Marauders | 275 |
| Détachement de Marauders Colossus | 2 socles de Marauder Colossus | 300 |
| Détachement de Marauders Destroyer | 2 socles de Marauders Destroyer | 275 |
| Détachement de Méduses | 3 socles de Méduses | 200 |
| Détachement de Missiles Deathstrike | 3 socles de Missiles Deathstrike | 275 |
| Détachement de Thunderbolts | 3 socles de Thunderbolt | 325 |
| Détachement de Thunderer | 3 socles de Thunderer | 175 |
| Détachement de Vultures | 3 socles de Vultures | 175 |
| Détachement de Wyvern | 3 socles de Wyvern | 150 |
| Super Lourd | ||
| Détachement de Baneblade | 1 socle de Baneblade | 275 |
| Détachement de Banehammer | 1 socle de Banehammer | 275 |
| Détachement d'Hellhammer | 1 socle d'Hellhammer | 275 |
| Détachement de Macharius | 1 socle de Macharius | 175 |
| Détachement de Macharius Omega | 1 socle de Macharius Omega | 175 |
| Détachement de Macharius Vanquisher | 1 socle de Macharius Vanquisher | 175 |
| Détachement de Macharius Vulcan | 1 socle de Macharius Vulcan | 175 |
| Détachement de Rogal Dorn | 1 socle de Rogal Dorn | 125 |
| Détachement de Shadowsword | 1 socle de Shadowsword | 275 |
| Détachement de Stormblade MkI | 1 socle de Stormblade MkI | 300 |
| Détachement de Stormblade MkII | 1 socle de Stormblade MkII | 250 |
| Détachement de Stormhammer | 1 socle de Stormhammer | 300 |
| Détachement de Stormlord | 1 socle de Stormlord | 250 |
| Détachement de Stormsword | 1 socle de Stormsword | 300 |
| Détachement de Zepplin Wotan | 1 socle de Zepplin Wotan | 250 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie Hors-Champ au choix | 100 |
| Commissaire | 1 socle de Commissaire | +50 |
| Commissaire à Cheval | 1 socle de Commissaire à Cheval | +50 |
| Détachement de Centaur | - 3 socles de Centaur - 5 socles de Centaur |
+75-100 |
| Détachement de Gorgone | 1 socle de Gorgone | +100 |
| Détachement de Storm Chimera | 3 socles de Storm Chimera | +75 |
| Détachement de Taupe | 1 socle de Taupe | +125 |
| Détachement de Termites | 3 socles de Termites | +75 |
| Détachement de Valkyries | - 3 socles de Valkyries - 5 socles de Valkyries |
150-250 |
| Ingénieurs | 1 socle d'Ingénieur | +25 |
| Foreuse Hadès | Donne la capacité Frappe en Profondeur (2) pour un détachement d'infanterie rejoint par un Ingénieur Death Korp | +50 |
| Fortifications - Barricade | Une barricade d'une longueur de 20cm | +25 |
| Fortifications - Bastion limité 1/4000 |
- Canon Anti-Aérien Cerberus - Canon Fuseur Léger - Canon Gatling - Erradicateur à Graviton - Erradicateur Volkite - Lance-Missile - Méga Bolter Vulcain - Turbo-Laser |
+150 |
| Fortifications - Bunker | Un Bunker | +75 |
| Fortifications - Champ de Mines limité 1/2000 |
Deux sections de 10 x 5 cm de mines | 50 |
| Fortifications - Emplacement d'Artillerie | Un Emplacement d'Artillerie | +75 |
| Fortifications - Tranchée limité 1/4000 |
Une tranchée d'une longueur de 20 cm | +50 |
| Fortifications Avancées limité 1/4000 |
Une fortification prise obtient la capacité Fortification Avancée et ne peut être prise que pour des Gardes Tactiques | +50 |