Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie de Super-Lourd Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Détachement 1 : - 1 socle de Baneblade - 1 socle d'Hellhammer - 1 socle de Shadowsword - 1 socle de Stormlord Détachement 2 (QGC) : - 1 socle de Baneblade QGC - 1 socle d'Hellhammer QGC - 1 socle de Shadowsword QGC - 1 socle de Stormlord QGC - 1 socle de Banehammer QGC - 1 socle de Stormblade MkI QGC - 1 socle de Stormblade MkII QGC - 1 socle de Stormhammer QGC - 1 socle de Stormsword QGC - 1 socle de Valdor QGC Détachement 3 : - 1 socle de Baneblade - 1 socle d'Hellhammer - 1 socle de Shadowsword - 1 socle de Stormlord - 1 socle de Banehammer - 1 socle de Stormblade MkI - 1 socle de Stormblade MkII - 1 socle de Stormhammer - 1 socle de Stormsword - 1 socle de Valdor |
750-1150 |
| Compagnie de Lemann Russ Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Détachement 1 : - 1 socle de QGC Leman Russ et 3 socles de Leman Russ - 1 socle de QGC Leman Russ Annihilator et 3 socles de Leman Russ Annihilator - 1 socle de QGC Leman Russ Conqueror et 3 socles de Leman Russ Conqueror - 1 socle de QGC Leman Russ Démolisseur et 3 socles de Leman Russ Démolisseur - 1 socle de QGC Leman Russ Destroyer et 3 socles de Leman Russ Destroyer - 1 socle de QGC Leman Russ Executioner et 3 socles de Leman Russ Executioner - 1 socle de QGC Leman Russ Exterminator et 3 socles de Leman Russ Exterminator - 1 socle de QGC Leman Russ Punisher et 3 socles de Leman Russ Punisher - 1 socle de QGC Leman Russ Vanquisher et 3 socles de Leman Russ Vanquisher Détachement 2 : - 3 socles de Leman Russ - 3 socles de Leman Russ Annihilator - 3 socles de Leman Russ Conqueror - 3 socles de Leman Russ Démolisseur - 3 socles de Leman Russ Destroyer - 3 socles de Leman Russ Executioner - 3 socles de Leman Russ Exterminator - 3 socles de Leman Russ Punisher - 3 socles de Leman Russ Vanquisher Détachement 3 : - 3 socles de Leman Russ - 3 socles de Leman Russ Annihilator - 3 socles de Leman Russ Conqueror - 3 socles de Leman Russ Démolisseur - 3 socles de Leman Russ Destroyer - 3 socles de Leman Russ Executioner - 3 socles de Leman Russ Exterminator - 3 socles de Leman Russ Punisher - 3 socles de Leman Russ Vanquisher |
550-850 |
| Compagnie d'Artillerie Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de QGC d'Observateur Avancé Détachement 1 : - 3 socles de Basilisks (1 QGC) - 3 socles de Bombardes (1 QGC) - 3 socles de Griffons (1 QGC) - 3 socles de Manticores (1 QGC) - 3 socles de Méduses (1 QGC) - 3 socles de Wyvern (1 QGC) - 1 socle de Dominus - 1 socle de Minotaur - 1 socle de Praetor Détachement 2 : - 3 socles de Basilisks - 3 socles de Bombardes - 3 socles de Griffons - 3 socles de Manticores - 3 socles de Méduses - 3 socles de Wyvern - 1 socle de Dominus - 1 socle de Minotaur - 1 socle de Praetor Détachement 3 : - 3 socles de Basilisks - 3 socles de Bombardes - 3 socles de Griffons - 3 socles de Manticores - 3 socles de Méduses - 3 socles de Wyvern - 1 socle de Dominus - 1 socle de Minotaur - 1 socle de Praetor |
450-600 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Assassin limité 1/2000 |
1 Assassin | 75 |
| Détachement de Capitol Imperialis (Béhémoth) | 1 socle de Capitol Imperialis avec Canon Béhémoth | 550 |
| Détachement de Capitol Imperialis (Volcano) | 1 socle de Capitol Imperialis avec Canon Volcano | 550 |
| Détachement de Fouisseuse | 1 socle de Fouisseuse | 375 |
| Détachement de Léviathan | 1 socle de Léviathan | 450 |
| Détachement d'Ordinatus Armageddon | 1 socle d'Ordinatus Armageddon | 450 |
| Détachement d'Ordinatus Golgotha | 1 socle d'Ordinatus Golgotha | 425 |
| Détachement d'Ordinatus Mars | 1 socle d'Ordinatus Mars | 425 |
| Détachement de Titans Warhound | 1 socle de Titan Warhound 1 socle de Titan Warhound |
600-700 |
| Détachement de Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 450-750 |
| Détachement de Titan Warbringer | 1 socle de Titan Warbringer | 625-825 |
| Détachement de Titan Warlord | 1 socle de Titan Warlord | 600-975 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Adeptus Mechanicus | 1 socle de Technaugure de l'Adeptus Mechanicus | +50 |
| Adeptus Psyker | 1 socle d'Adeptus Psyker | +75 |
| Astropathe | 1 socle d'Astropathe | +75 |
| Colonel | 1 socle de Colonel | +75 |
| Confesseur | 1 socle de Confesseur | +75 |
| Major | 1 socle de Major | +50 |
| Médecin | 1 socle de Médecin | +50 |
| Observateur Avancé | 1 socle d'Observateur Avancé | +50 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement de Bullgryns | 4 socles de Bullgryns | 150 |
| Détachement de Canons d'Infanterie | 3 socles de Canons d'Infanterie | 100 |
| Détachement de Gardes d'Assaut | 5 socles de Gardes d'Assaut | 100 |
| Détachement de Gardes Lourd | 5 socles de Gardes avec Arme Lourde | 175 |
| Détachement de Gardes Tactiques | 10 socles de Gardes Tactiques | 150 |
| Détachement d'Hommes-Bêtes | 10 socles d'Hommes-Bêtes | 150 |
| Détachement de Mortiers Taupe | 3 socles de Mortiers Taupe | 100 |
| Détachement d'Ogryns | 4 socles d'Ogryns | 150 |
| Détachement de Rapières | 3 socles de Rapières Destructeur Laser | 100 |
| Détachement de Scorpions | 3 socles de Scorpions | 125 |
| Détachement de Snipers Ratling | 4 socles de Snipers Ratling | 125 |
| Détachement de Tarentules | 3 socles de Tarentules | 175 |
| Détachement de Thudd Guns | 3 socles de Thudd Guns | 125 |
| Détachement de Troupes de Choc | 5 socles de Troupes de Choc | 150 |
| Détachement de Vétérans - Fuseur | 5 socles de Vétérans - Fuseur | 125 |
| Détachement de Vétérans - Lance-Flammes | 5 socles de Vétérans - Lance-Flammes | 125 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Cavaliers Impériaux | 10 socles de Cavaliers Impériaux | 200 |
| Détachement de Motos Impériales | 5 socles de Motos Impériales | 125 |
| Marcheurs | ||
| Détachement de Robots Conqueror | 3 socles de Robots Conqueror | 150 |
| Détachement de Sentinelles Blindées | 5 socles de Sentinelles Blindées | 150 |
| Détachement de Sentinelles de Reconnaissance | 5 socles de Sentinelles de Reconnaissance | 125 |
| Véhicules | ||
| Détachement d'Avenger | 3 socles d'Avenger | 275 |
| Détachement de Basilisks | 3 socles de Basilisks | 200 |
| Détachement de Bombardes | 3 socles de Bombardes | 200 |
| Détachement de Griffons | 3 socles de Griffons | 125 |
| Détachement d'Hydres | 3 socles d'Hydres | 225 |
| Détachement d'Hellhounds | 3 socles d'Hellhounds | 125 |
| Détachement d'Hellhounds Devil Dog | 3 socles d'Hellhound Devil Dog | 125 |
| Détachement de Leman Russ | 3 socles de Leman Russ | 275 |
| Détachement de Leman Russ Annihilator | 3 socles de Leman Russ Annihilator | 175 |
| Détachement de Leman Russ Conqueror | 3 socles de Leman Russ Conqueror | 200 |
| Détachement de Leman Russ Demolisher | 3 socles de Leman Russ Demolisher | 200 |
| Détachement de Leman Russ Destroyer | 3 socles de Leman Russ Destroyer | 200 |
| Détachement de Leman Russ Executioner | 3 socles de Leman Russ Executioner | 225 |
| Détachement de Leman Russ Exterminator | 3 socles de Leman Russ Exterminator | 250 |
| Détachement de Leman Russ Punisher | 3 socles de Leman Russ Punisher | 175 |
| Détachement de Leman Russ Vanquisher | 3 socles de Leman Russ Vanquisher | 275 |
| Détachement de Manticores | 3 socles de Manticores | 275 |
| Détachement de Lightnings | 3 socles de Lightning | 250 |
| Détachement de Marauders | 2 socles de Marauders | 275 |
| Détachement de Marauders Colossus | 2 socles de Marauders Colossus | 300 |
| Détachement de Marauders Destroyer | 2 socles de Marauders Destroyer | 275 |
| Détachement de Méduses | 3 socles de Méduses | 200 |
| Détachement de Missiles Deathstrike | 3 socles de Missiles Deathstrike | 275 |
| Détachement de Thunderbolts | 3 socles de Thunderbolt | 325 |
| Détachement de Vultures | 3 socles de Vultures | 175 |
| Détachement de Wyvern | 3 socles de Wyvern | 150 |
| Détachement de Malcador | 2 socles de Malcador | 200 |
| Détachement de Malcador Annihilator | 2 socles de Malcador Annihilator | 250 |
| Détachement de Malcador Defender | 2 socles de Malcador Defender | 275 |
| Détachement de Malcador Infernus | 2 socles de Malcador Infernus | 200 |
| Super Lourd | ||
| Détachement de Baneblade | 1 socle de Baneblade | 275 |
| Détachement de Banehammer | 1 socle de Banehammer | 275 |
| Détachement de Dominus | 1 socle de Dominus | 325 |
| Détachement d'Hellhammer | 1 socle d'Hellhammer | 275 |
| Détachement de Macharius | 1 socle de Macharius | 175 |
| Détachement de Macharius Omega | 1 socle de Macharius Omega | 175 |
| Détachement de Macharius Vanquisher | 1 socle de Macharius Vanquisher | 175 |
| Détachement de Macharius Vulcan | 1 socle de Macharius Vulcan | 175 |
| Détachement de Minotaur | 1 socle de Minotaur | 225-250 |
| Détachement de Praetor | 1 socle de Praetor | 275 |
| Détachement de Rogal Dorn | 1 socle de Rogal Dorn | 125 |
| Détachement de Shadowsword | 1 socle de Shadowsword | 275 |
| Détachement de Stormblade MkI | 1 socle de Stormblade MkI | 300 |
| Détachement de Stormblade MkII | 1 socle de Stormblade MkII | 250 |
| Détachement de Stormhammer | 1 socle de Stormhammer | 300 |
| Détachement de Stormlord | 1 socle de Stormlord | 250 |
| Détachement de Stormsword | 1 socle de Stormsword | 300 |
| Détachement de Valor | 1 socle de Valdor | 175 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie Hors-Champ au choix | 100 |
| Commissaire | 1 socle de Commissaire | +50 |
| Commissaire à Cheval | 1 socle de Commissaire à Cheval | +50 |
| Commissaire à Moto | 1 socle de Commissaire à Moto | +50 |
| Commissaire en Sentinelle de Reconnaissance | 1 socle de Commissaire en Sentinelle de Reconnaissance | +50 |
| Détachement de Chimères | - 3 socles de Chimères - 5 socles de Chimères |
50-100 |
| Détachement de Chimédons | - 3 socles de Chimédons - 5 socles de Chimédons |
+100-175 |
| Détachement de Chimérax | - 3 socles de Chimérax - 5 socles de Chimérax |
+100-175 |
| Détachement de Chimerros | - 3 socles de Chimerros - 5 socles de Chimerros |
+75-125 |
| Détachement de Crassus | 1 socle de Crassus | +75 |
| Détachement de Gorgone | 1 socle de Gorgone | 100 |
| Détachement de Taupe | 1 socle de Taupe | +125 |
| Détachement de Taurox | 3 socles de Taurox | 100 |
| Détachement de Termites | 3 socles de Termites | +75 |
| Détachement de Valkyries | - 3 socles de Valkyries - 5 socles de Valkyries |
150-250 |
| Détachement de Valkyries Vendetta | 3 socles de Valkyries Vendetta | 175 |
| Ingénieurs | 1 socle d'Ingénieur | +25 |