Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie d'Infanterie World Eaters Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Champion du Chaos Détachement 1 : - 5 Socles de Raptor - 5 Socles de Space Marines Détachement 2 : - 5 Socles de Raptor - 5 Socles de Space Marines Détachement 3 : - 5 Socles de Raptor - 5 Socles de Space Marines - 5 Socles de Berserkers de Khorne - 4 socles d'Elus - 5 socles de Serres du Warp |
450-625 |
| Compagnie de Cavalerie World Eaters Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Champion du Chaos à Moto Détachement 1 : 5 Socles de Motos du Chaos Détachement 2 : 5 Socles de Motos du Chaos Détachement 3 : - 5 Socles de Motos du Chaos - 5 Socles d'Equarisseurs |
600-650 |
| Compagnie de Terminators World Eaters Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok limité à 0-1 par armée |
Personnage : 1 socle de QG Terminators du Chaos Détachement 1 : - 4 socles de Terminators du chaos - 4 socles de Terminators d'Assaut Détachement 2 : - 4 socles de Terminators du chaos - 4 socles de Terminators d'Assaut Détachement 3 : - 4 socles de Terminators du chaos - 4 socles de Terminators d'Assaut |
750-825 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Angron limité à 0-1 par armée |
1 socle d'Angron | 300 |
| Portail Démoniaque | 1 Portail Démoniaque | 50 |
| Prince Démon de Khorne | 1 socle de Prince Démon de Khorne | 125 |
| Prince Démon Ailé de Khorne | 1 socle de Prince Démon Ailé de Khorne | 150 |
| Modules d'Atterrissage Dreadclaw | 3 Détachements de 3 Modules Dreadclaw d'Assaut, d'un Module Dreadclaw Deathstorm Lance-Missiles et d'un Module Dreadclaw Deathstorm Canons d'Assaut chacun | 175 |
| Seigneur de Bataille | 1 socle de Seigneur de Bataille | 500 |
| Titan Banelord | 1 socle de Titan Banelord | 700-750 |
| Détachement de Titans Warhounds | 1 socle de Titan Warhound 1 socle de Titan Warhound |
600-750 |
| Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 450-775 |
| Titan Warbringer | 1 socle de Titan Warbringer | 625-850 |
| Titan Warlord | 1 socle de Titan Warlord | 550-1175 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Champion Berserkers | 1 socle de Champion Berserkers | +75 |
| Prêtre de Sang | 1 socle de Prêtre de Sang | +100 |
| Techmancien | 1 socle de Techmancien | +50 |
| Observateur Avancé | 1 socle d'Observateur Avancé | +50 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement d'Adorateurs | 10 Socles d'Adorateurs | 150 |
| Détachement d'Adorateurs Fanatiques | 6 Socles d'Adorateurs Fanatiques | 100 |
| Détachement de Boucher Rouge | 4 Socles de Boucher Rouge | 275 |
| Détachement de Berserkers de Khorne | 5 Socles de Berserkers de Khorne | 275 |
| Détachement d'Elus | 4 Socles d'Elus | 225 |
| Détachement de Havocs | 5 Socles de Havocs | 250 |
| Détachement de Mutilator | 4 socles de Mutilator | 300 |
| Détachement d'Obliterators | 4 socles d'Obliterators | 350 |
| Détachement de Possédés | 4 socles de Possédés | 175 |
| Détachement de Raptor | 5 Socles de Raptor | 175 |
| Détachement de Sanguinaires | 5 socles de Sanguinaires | 200 |
| Détachement de Serres du Warp | 5 Socles de Serres du Warp | 250 |
| Détachement de Space Marines | 5 Socles de Space Marines | 150 |
| Détachement de Terminators du Chaos | 4 Socles de Terminators du Chaos | 275 |
| Détachement de Terminators d'Assaut | 4 Socles de Terminators d'Assaut | 250 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Chiens de Khorne | 5 Socles de Chiens de Khorne | 175 |
| Détachement d'Equarisseurs | 5 Socles d'Equarisseurs | 250 |
| Détachement de Land Speeders du Chaos | 5 Socles de Land Speeders du Chaos | 250 |
| Détachement de Motos du Chaos | 5 Socles de Motos du Chaos | 200 |
| Marcheurs | ||
| Détachement de Decimator de Khorne | 3 Socles de Decimator de Khorne | 175 |
| Détachement de Dreadnought | 3 socles de Dreadnought | 150 |
| Détachement d'Enfants du Chaos | 3 Socles de d'Enfants du Chaos | 125 |
| Véhicules | ||
| Détachement de Defiler | 3 socles de Defilers | 250 |
| Détachement de Ferrocentaurus Ectoplasma | 3 socles de Ferrocentaurus Ectoplasma | 200 |
| Détachement de Ferrocentaurus Hadès | 3 socles de Ferrocentaurus Hadès | 200 |
| Détachement de Ferrocerberus | 3 socles de Ferrocerberus | 200 |
| Détachement de Heldrake | 3 socles de Heldrakes | 275 |
| Détachement de Hell Blades | 3 socles de Hell Blades | 275 |
| Détachement de Hell Talons | 2 socles de Hell Talons | 275 |
| Détachement de Hunters | 3 socles de Hunters | 125 |
| Détachement de Land Raiders du Chaos | 3 socles de Land Raiders | 275 |
| Détachement de Predators Annihilators | 3 socles de Predators Annihilator | 225 |
| Détachement de Slaughterfiend | 3 socles de Slaughterfiend | 250 |
| Détachement de Vindicators | 3 socles de Vindicators | 175 |
| Détachement de Whirlwinds | 3 socles de Whirlwinds | 125 |
| Super Lourd | ||
| Détachement de Decimator | 1 socle de Decimator | 275 |
| Détachement de Harbinger | 1 socle de Harbinger | 275 |
| Détachement de Ravager Kytan | 2 socles de Ravager Kytan | 250 |
| Détachement de Grand Scorpion d'Airain | 1 socle de Grand Scorpion d'Airain | 250 |
| Détachement de Seigneur des Crânes | 1 socle de Seigneur des Crânes | 275 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie Hors-Champ au choix | 100 |
| Détachement de Land Raiders | 2 socles de Land Raiders | 175 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | +75 |
| Détachement de Storm Eagle | 2 socles de Storm Eagles | 250 |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 175 |
| Détachement de Chariots d'Adorateurs | - 3 socles de Chariots d'Adorateurs - 5 socles de Chariots d'Adorateurs |
+50-75 |
| Téléportation de Terminators | Les Terminators du Détachement gagnent Frappe en Profondeur (1) | +50 |