Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie Primaris d'Assaut Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de QG Intercessor d'Assaut Détachement 1 : 6 socles d'Intercessor d'Assaut Détachement 2 : - 6 socles d'Intercessor d'Assaut - 6 socles d'Aggressors - 6 socles d'Inceptor Détachement 3 : - 6 socles d'Intercessor d'Assaut - 6 socles d'Aggressors - 6 socles d'Inceptor - 5 socles de Bladeguard Vétéran |
525-625 |
| Compagnie Primaris de Support Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de QG Intercessor Détachement 1 : - 6 socles d'Intercessor d'assaut - 6 socles d'Intercessor Lourd Détachement 2 : - 6 socles d'Intercessor d'assaut - 6 socles d'Intercessor Lourd - 6 socles d'Eradicators - 6 socles d'Hellblaser - 6 socles de Suppressor - 6 socles de Space Marines Désolation Détachement 3 : - 6 socles d'Intercessor d'assaut - 6 socles d'Intercessor Lourd - 6 socles d'Eradicators - 6 socles d'Hellblaser - 6 socles de Suppressor - 6 socles de Space Marines Désolation |
525-775 |
| Compagnie d'Infiltration Primaris Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de QG Infiltrator Détachement 1 : - 4 socles d'Eliminator - 6 socles d'Infiltrator - 6 socles de Reiver Détachement 2 : - 4 socles d'Eliminator - 6 socles d'Infiltrator - 6 socles de Reiver Détachement 3 : - 4 socles d'Eliminator - 6 socles d'Infiltrator - 6 socles de Reiver |
525-600 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Détachement de Titans Warhound | 1 socle de Titan Warhound 1 socle de Titan Warhound |
600-700 |
| Détachement de Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 450-750 |
| Détachement de Titan Warbringer | 1 socle de Titan Warbringer | 625-825 |
| Détachement de Titan Warlord | 1 socle de Titan Warlord | 600-975 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Apothicaire Primaris | 1 socle d'Apothicaire Primaris | +50 |
| Archiviste Primaris | 1 socle d'Archiviste Primaris | +75 |
| Chapelain Primaris | 1 socle de Chapelain Primaris | +50 |
| Judicar | 1 socle de Judicar | +50 |
| Techmarine Primaris | 1 socle de Techmarine Primaris | +50 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement d'Aggressor | 6 socles d'Aggressor | 225 |
| Détachement de Bladeguard Vétéran | 5 socles de Bladeguard Vétéran | 225 |
| Détachement d'Eliminator | 4 socles d'Eliminator | 175 |
| Détachement d'Eradicator | 6 socles d'Eradicator | 250 |
| Détachement d'Hellblaser | 6 socles d'Hellblaser | 250 |
| Détachement d'Inceptor | 6 socles d'Inceptor | 225 |
| Détachement d'Infiltrator | 6 socles d'Infiltrators | 175 |
| Détachement d'Intercessor | 6 socles d'Intercessor | 150 |
| Détachement d'Intercessor d'Assaut | 6 socles d'Intercessor d'Assaut | 175 |
| Détachement d'Intercessor Lourd | 6 socles d'Intercessor Lourd | 250 |
| Détachement de Reiver | 6 socles de Reiver | 200 |
| Détachement de Space Marine Désolation | 6 socles de Space Marines Désolation | 275 |
| Détachement de Suppressor | 6 socles de Suppressor | 200 |
| Cavalerie | ||
| Détachement d'Invader | 5 socles d'Invader | 200 |
| Détachement de Moto Primaris | 5 socles de Motos Primaris | 175 |
| Marcheurs | ||
| Détachement d'Armure de Combat Invictor | 3 socles d'Armure de Combat Invictor | 175 |
| Véhicules | ||
| Détachement de Bunker Hammerfall | 1 socle de Bunker Hammerfall | 125 |
| Détachement de Gladiator Lancer | 3 socles de Gladiator Lancer | 275 |
| Détachement de Gladiator Reaper | 3 socles de Gladiator Reaper | 225 |
| Détachement de Gladiator Vaillant | 3 socles de Gladiator Vaillant | 200 |
| Détachement de Repulsor Executionner | 3 socles de Repulsor Executionner | 225 |
| Détachement de Storm Speeder Hailstrike | 3 socles de Storm Speeder Hailstrike | 225 |
| Détachement de Storm Speeder Hammerstrike | 3 socles de Storm Speeder Hammerstrike | 200 |
| Détachement de Storm Speeder Thunderstrike | 3 socles de Storm Speeder Thunderstrike | 250 |
| Super Lourd | ||
| Détachement d'Astraeus | 1 socle d'Astraeus | 300 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Détachement d'Impulsor | - 2 socles d'Impulsor - 3 socles d'Impulsor |
+50-75 |
| Détachement de Repulsor | - 2 socles de Repulsor - 3 socles de Repulsor |
+75-125 |
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie Hors-Champ au choix | 100 |