Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie Prétorienne Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-6 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Capitaine Détachement 1 : - 4 socles de Gardes Custodiens - 4 socles de Sentinelle Custodien - 4 socles de Venator Custodien Détachement 2 : - 4 socles de Gardes Custodiens - 4 socles de Sentinelle Custodien - 4 socles de Venator Custodien Détachement 3 : - 4 socles de Gardes Custodiens - 4 socles de Sentinelle Custodien - 4 socles de Venator Custodien |
625-700 |
| Compagnie Prétorienne de Choc Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-6 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Capitaine sur Motojet Détachement 1 : - 4 socles de Motojets Vertus - 4 socles de Venator Custodien Détachement 2 : - 4 socles de Motojets Vertus - 4 socles de Venator Custodien Détachement 3 : - 4 socles de Motojets Vertus - 4 socles de Venator Custodien |
650-875 |
| Compagnie Soeur du Silence Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-6 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Chevalier Abyssal Détachement 1 : - 5 socles de Soeurs Expurgatrices - 5 socles de Soeurs Firebrands - 5 socles de Soeurs Prosecutors - 4 socles de Soeurs Sanctioners - 5 socles de Soeurs Vigilators Détachement 2 : - 5 socles de Soeurs Expurgatrices - 5 socles de Soeurs Firebrands - 5 socles de Soeurs Prosecutors - 4 socles de Soeurs Sanctioners - 5 socles de Soeurs Vigilators Détachement 3 : - 5 socles de Soeurs Expurgatrices - 5 socles de Soeurs Firebrands - 5 socles de Soeurs Prosecutors - 4 socles de Soeurs Sanctioners - 5 socles de Soeurs Vigilators |
450-525 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Assassin limité 1/2000 |
1 Assassin | 75 |
| Détachement de Titan Warhound | 1 socle de Titan Warhound 1 socle de Titan Warhound |
600-700 |
| Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 450-750 |
| Titan Warbringer | 1 socle de Titan Warbringer | 625-825 |
| Titan Warlord | 1 socle de Titan Warlord | 600-975 |
| Titan Warlord Psi | Titan Warlord Psi | 750-1075 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Champion des Lames | 1 socle de Champion des Lames | +75 |
| Tribun limité à 0-1 par armée |
1 socle de Tribun | +125 |
| Chevalier Vestal | 1 socle de Chevalier Vestal | +50 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement de Gardes Custodiens | 4 socles de Gardes Custodiens | 200 |
| Détachement de Sentinelles Custodiennes | 4 socles de Sentinelles Custodiennes | 225 |
| Détachement de Terminators Allarus | 4 socles de Terminators Allarus | 325 |
| Détachement de Terminators Aquillon | 4 socles de Terminators Aquilons | 275 |
| Détachement de Venators Custodiens | 4 socles de Venators Custodiens | 200 |
| Détachement de Chevaliers de l'Oubli | 4 socles de Chevaliers de l'Oubli | 175 |
| Détachement de Cybers Familiers | 1 socle de Soeur Traqueuse et 4 socles de Cyber Familiers | 150 |
| Détachement de Soeurs Expurgatrices | 5 socles de Soeurs Expurgatrices | 175 |
| Détachement de Soeurs Firebrands | 5 socles de Soeurs Firebrands | 150 |
| Détachement de Soeurs Prosecutors | 5 socles de Soeurs Prosecutors | 150 |
| Détachement de Soeurs Sanctioners | 4 socles de Soeurs Sanctioners | 150 |
| Détachement de Soeurs Vigilators | 5 socles de Soeurs Vigilators | 150 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Motojet Vertus | 4 socles de Motojet Vertus | 275 |
| Détachement de Subjugator | 5 socles de Subjugator | 225 |
| Marcheurs | ||
| Détachement de Dreadnoughts Achillus | 3 socles de Dreadnoughts Contemptors Achillus | 200 |
| Détachement de Dreadnoughts Galatus | 3 socles de Dreadnoughts Contemptors Galatus | 200 |
| Détachement de Dreadnoughts Telemons | 3 socles de Dreadnoughts Telemons | 250 |
| Détachement de Dreadnoughts Venerables | 3 socles de Dreadnoughts Venerables | 225 |
| Véhicules | ||
| Détachement de Bombardiers Ares | 2 socles de Bombardiers Ares | 275 |
| Détachement de Caladius Grav-Tanks | 3 socles de Caladius Grav-Tanks | 300 |
| Détachement de Land Raiders Venerables | 3 socles de Land Raiders Venerables | 300 |
| Détachement de Xiphons | 3 socles de Xiphons | 275 |
| Détachement de Pallas | 3 socles de Pallas | 200 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Détachement de Coronus | 2 socles de Coronus | +125 |
| Détachement de Land Raiders Venerables - Petit | 2 socles de Land Raiders Venerables | 200 |
| Détachement d'Orion | 1 socle d'Orion | 175 |
| Téléportation d'un détachement | Un détachement d'Infanterie ou de Marcheurs (au choix) gagne la capacité Frappe en Profondeur (1) | 50 |
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie Hors-Champ au choix | 100 |
| Détachement de Kharons Patterns Acquisitors | 3 socles de Kharons Patterns Acquisitors | +100 |
| Détachement de Termites | 3 socles de Termites | +100 |