Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie de Cérastes Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Succube Détachement 1 : - 6 socles de Fléaux - 6 socles de Héllions - 6 socles de Cérastes - 5 socles de Reavers Détachement 2 : - 6 socles de Fléaux - 6 socles de Héllions - 6 socles de Cérastes - 5 socles de Reavers Détachement 3 : - 6 socles de Fléaux - 6 socles de Héllions - 6 socles de Cérastes - 5 socles de Reavers |
525-600 |
| Compagnie de Grotesques Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Tourmenteur Détachement 1 : - 5 socles de Gorgones - 6 socles de Grotesques Détachement 2 : - 5 socles de Gorgones - 6 socles de Grotesques Détachement 3 : - 5 socles de Gorgones - 6 socles de Grotesques - 3 socles de Talos - 3 socles de Cronos |
425-525 |
| Compagnie de Sybarites Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle d'Archon Détachement 1 : 6 socles de Guerriers Cabalites Détachement 2 : - 6 socles de Guerriers Cabalites - 5 socles d'Incube Détachement 3 : - 6 socles de Guerriers Cabalites - 3 socles de Ravageurs |
375-600 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Drogues de Combat | 4 Drogues de Combat achetées | 100 |
| Détachement de Titans Tisseurs d'Ombres | 2 socles de Tisseur d'Ombres | 600 |
| Moissonneur | 1 socle de Moissonneur | 450 |
| Portail Warp | 1 Portail Warp | 175 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement de Cérastes | 6 socles de Cérastes | 175 |
| Détachement de Fléaux | 6 socles de Fléaux | 175 |
| Détachement de Gorgone | 5 socles de Gorgones | 150 |
| Détachement de Grotesques | 6 socles de Grotesques | 175 |
| Détachement de Guerriers Cabalites | 6 socles de Guerriers Cabalites | 125 |
| Détachement d'Hélions | 6 socles d'Héllions | 200 |
| Détachement d'Incubes limité à 0-1 par compagnie |
5 socles d'Incubes | 225 |
| Détachement de Mandragores | 5 socles de Mandragores | 150 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Bêtes du Warp | 1 socle de Bélluaire et 5 socles de Bêtes du Warp | 175 |
| Détachement de Khyméra | 1 socle de Bélluaire et 5 socles de Khyméras | 175 |
| Détachement de Née Volante | 1 socle de Bélluaire et 5 socles de Née Volante | 175 |
| Détachement de Reavers | 5 socles de Reavers | 200 |
| Marcheurs | ||
| Détachement de Cronos | 3 socles de Cronos | 150 |
| Détachement de Talos | 3 socles de Talos | 125 |
| Véhicules | ||
| Détachement de Barges Tantales | 2 socles de Barges Tantales | 150 |
| Détachement de Raiders | 3 socles de Raiders | 175 |
| Détachement de Raiders Hurleurs | 2 socles de Raiders Hurleurs | 225 |
| Détachement de Raiders Lance Toiles | 2 socles de Raiders Lance Toiles | 200 |
| Détachement de Ravageurs | 3 socles de Ravageurs | 250 |
| Détachement de Reapers | 3 socles de Reapers | 275 |
| Détachement de Razowings | 3 socles de Chasseurs Razorwing | 325 |
| Détachement de Voidraven | 2 socles de Bombardiers Voidraven | 275 |
| Super Lourd | ||
| Détachement de Barge de la Souffrance | 1 socle de Barge de la Souffrance | 225 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie HorsChamp au choix | 100 |
| Détachement de Slavebringer | 1 socle de Slavebringer | 175 |
| Détachement de Venoms | - 5 socles de Venoms - 6 socles de Venoms |
+150-175 |