Soeurs de Bataille
v3.1.0
Règles spéciales
Chaque fois qu'un socle avec la capacité Foi est détruit, vous gagnez un Dé de Miracle. Un Dé de Miracle peut être utilisé de deux façons:
- Pour relancer un dé d'un socle de l'armée de Sœur de Bataille de classe 1 ou 2 avec les mêmes restrictions que les relances Elite.
- Pour modifier le résultat d'un dé de 1 d'un socle de l'armée de Sœur de Bataille de classe 1 ou 2 avec les mêmes restrictions que les relances Elite.
Seul un seul dé de Miracle peut être utilisé pour un même lancer de dé. Vous perdez le Dé de Miracle ainsi utilisé.
Vous pouvez prendre jusqu'à 25% d'allié dans le Codex Inquisiteur, Garde Impériale, Arbites et Légion Titanique.
Capacités Spéciales
Armes à Plasma
Du fait que ces armes utilisent une grande quantité d’énergie, une seule arme à Plasma n'est autorisée par titan.
Cloche de Dévotion
Tous les Démons à 25 cm ont un malus de 2 pour leurs tests d'instabilités. De plus aucun socle à 25 cm ne peut recevoir ou utiliser des cartes de récompense du chaos.
Déflagration Volkite
Quand un socle qui dispose de cette capacité tire, tracez une seule ligne imaginaire partant du socle au point visé. Tous les socles traversés par cette ligne sont touchés, que le centre soit touché ou non.
Ces armes ne peuvent pas effectuer de Tir d'Interception. Pour une structure, la moitié des socles présents en garnison sont touchés. Due à sa nature, il s'arrête à la première structure qu'il rencontre ainsi qu'au premier obstacle de classe 5 ou plus.
Foi
En début de partie, vous disposez d'un certain nombre de points de Foi communs à toute l'armée :
- Chaque détachement avec la capacité Foi apporte 1 point de Foi.
- Par tranche complète de 5 détachements détenant une ligne d'arme ayant pour nom Lance-Flammes, Pistolet Lance-Flammes, Fuseur ou Multi-Fuseur, vous obtenez 1 point de Foi supplémentaire.
- Chaque Compagnie d'Infanterie vous donne 1 point de Foi.
Les points de Foi peuvent être dépensés en Actes de Foi comme indiqué dans le tableau ci-dessous et seuls les détachements d'Infanterie, Cavalerie et de Marcheurs du Codex Sœurs de Bataille peuvent en bénéficier.
Un même détachement ne peut bénéficier que d’un seul acte de foi.
Le bonus est conservé toute la partie.
| Coût | Acte de foi | Effet |
|---|---|---|
| 1 | Bouclier de Foi | Le détachement ciblé gagne une Protection(6+) et +2 au moral. |
| 1 | Aura Angélique | Le rayon d'action des capacités Meneur et Médecin d’un de vos socles avec cette capacité est augmenté de 10 cm. |
| 1 | Intervention Divine | Les socles du détachement ciblé ont un bonus de +1 à leurs jets de sauvegarde. |
| 1 | Force Sacrée | Les socles du détachement ciblé obtiennent +1 à leur FA. |
| 1 | Sainte Munitions | Les socles du détachement ciblé obtiennent un bonus de -1 à la PA de leurs armes (qui s'ajoute à la PA normale des armes) |
| 2 | Précision Divine | Les socles du détachement ciblé obtiennent un bonus de +1 sur le résultat du jet pour toucher de leurs tirs (pour toutes les armes). |
Griffe d'Ursus
Une arme avec cette compétence permet de réduire le FA d'une cible (et une seule) au contact de 3.
Hymne Céleste
A chaque tour, en phase de mouvement, le socle ayant cette capacité peut utiliser un des trois effets suivants :
- Permet à un détachement de classe 1 à 3 des Sœurs de Bataille à 12 cm de relancer les résultats de 1 sur leurs jets de tir.
- Permet à un détachement de classe 1 à 3 des Sœurs de Bataille à 12 cm de relancer les résultats de 1 sur leurs jets de sauvegarde d’armure.
- Permet à un détachement de classe 1 à 3 des Sœurs de Bataille à 12 cm de relancer les résultats de 1 sur leurs jets d'assaut.
Les Hymnes Célestes fonctionnent également sur les détachements dans un Sanctuaire.
Land Speeder de Reconnaissance
Le Land Speeder est un détachement séparé et n’a pas besoin de maintenir la cohérence de détachement avec le titan. Si le Titan est détruit, le Land Speeder est retiré de la table. Le Land Speeder ne peut pas capturer d'objectif.
Missile Harpon
Si le missile Harpon touche sa cible et qu'elle rate sa sauvegarde d'armure, il reste logé. Tant qu'il est logé, sa cible subit un malus de 3 au FA et un malus de 1 pour toucher avec toute ses armes.
En plus du dégât initial, il provoque un dégât supplémentaire durant les Effet de Fin de tour. Après avoir provoqué ce dégât, il se déloge sur un 4+ au premier tour ou il est logé, 3+ au second et 2+ pour les tours suivants.
Missile Vortex
Le Missile Vortex utilise un Gabarit (7,5 cm) et qui une fois placé dévie de 3D6 cm. Le Missile Vortex ne touche pas les cibles en Altitude. Il ne peut pas effectuer de tir d'interception. Tout socle touché par le gabarit (même si le centre n'est pas sous le gabarit) subit les effets du Missile Vortex. Si la cible possède des boucliers, le vortex peut les détruire. La cible perd immédiatement 2D3 Boucliers Energétiques et Champs Energétiques ou 1D3 Boucliers Déflecteurs et Métal Organique (sans sauvegarde psychique liés à ces protections).
Les socles ayant réussi leur sauvegarde psychique ou ayant encore des boucliers actifs ne subissent pas de dégâts. Tous les socles sont repoussés sur le bord du gabarit.
Tous les socles touchés subissent 1D3 touches qui sont des Attaques Psychiques et les structures sont touchées par une attaque Endommage les Bâtiments (PA -5/3).
Durant les Effets de Fin de tour, le vortex disparait sur 5+. S'il reste en jeu, il pourra être activé en Phase de Combat et il déviera alors de 3D6 cm, touchant tout ce qui se trouve sur son chemin.
Prêche
Le détachement de Sœurs de Bataille lié à un socle avec cette capacité obtient la capacité Sans Peur. De plus, il gagne 5 cm à son mouvement de base (et donc 10 cm en Charge) tant que le socle avec cette capacité est en vie.
Repentia
Les Sœurs Repentias sont toujours en état de Sainte Colère tant que la Sœur Repentia Supérieure est en vie.
Si jamais la Sœur Repentia Supérieure est tuée, les Repentias ne sont plus en état de Sainte Colère et ses effets sont perdus. En l'absence de la Sœur Repentia Supérieure, les Sœurs Repentia seront à chaque tour en ordre de Charge, ne peuvent pas être transportées et devront engager le socle ennemi le plus proche.
Sainte Colère
Les discours passionnés et les puissants oratoires qui unifient une armée de l'Adeptus Sororita peuvent aussi être utilisés pour mettre certains de leurs membres dans une colère à peine contrôlée. Un détachement possédant la « Sainte Colère » peut activer une seule fois par partie sa compétence lors de l'activation du détachement. Une unité emprise par la Sainte Colère obtient +2 en FA, sera obligatoirement en ordre de Charge et triplera son mouvement.
Le bonus accordé par la Sainte Colère disparaît en Phase Finale.
Fiches d'Unités
Infanterie (1) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Arco-Flagellants | 10cm | - | +3 | - | Armes d'Assaut | - | - | - | - | ||
Sainte Colère | |||||||||||
| Assassins du Culte de la Mort | 10cm | 6+f | +3 | 5 | Lames de Dévotion | - | - | - | - | ||
Camouflage, Déploiement Libre | |||||||||||
| Céleste | 10cm | 5+ | +3 | 4 | Fuseur | 20cm | 1 | 3+ | -1 | ||
Combat Urbain, Elite (2) | |||||||||||
| Céleste Sacro-Saintes | 10cm | 5+ | +4 | 4 | Masses Sacrées | - | - | - | - | ||
Combat Urbain, Elite (2), Esquive (5+) | |||||||||||
| Chanoinesse | 10cm | 5+ | +4 | Lié | Bolter | 45cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (1), Personnage Lié, QG, Foi | |||||||||||
| Chanoinesse (Séraphine) | 15cm | 5+ | +4 | Lié | Pistolet Bolter Jumelés | 20cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Elite (1), Personnage Lié, QG, Réacteurs Dorsaux, Foi | |||||||||||
| Dominion - Fuseur | 10cm | 6+ | +2 | 5 | Fuseur | 20cm | 1 | 3+ | -1 | ||
Infiltration | |||||||||||
| Dominion - Lance-flamme | 10cm | 6+ | +2 | 5 | Lance-Flammes | 20cm | 1 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | |
Infiltration | |||||||||||
| Mère Chanoinesse | 10cm | 5+f | +5 | Lié | Bolter Béni | 45cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Elite (2), Meneur, Personnage Lié, QG, Foi | |||||||||||
| Novice | 10cm | - | +0 | 6 | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Infiltration | |||||||||||
| Observateur Avancé | 10cm | 5+ | +0 | Lié | Bolter | 45cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Camouflage, Observateur Avancé (OA), Personnage Lié, QG | |||||||||||
| Palatine | 10cm | 5+ | +4 | Lié | Bolter | 45cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (1), Meneur, Personnage Lié, QG, Foi | |||||||||||
| Prêcheur | 10cm | - | +3 | Lié | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Personnage Lié, QG, Sauvegarde Psychique (4+), Prêche | |||||||||||
| Retributor | 10cm | 6+ | +0 | 5 | Bolter Lourd | 45cm | 2 | 5+ | -1 | ||
| Séraphine | 15cm | 6+ | +3 | 5 | Pistolets Bolter Jumelés | 20cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Réacteurs Dorsaux | |||||||||||
| Soeur de Bataille | 10cm | 6+ | +1 | 5 | Bolter | 45cm | 1 | 5+ | 0 | ||
| Soeur Hospitalière | 10cm | 6+ | +1 | Lié | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Médecin, Personnage Lié, QG | |||||||||||
| Soeur Repentia | 10cm | - | +4 | - | Eviscerateur | - | - | - | - | ||
Sainte Colère, Repentia | |||||||||||
| Soeur Repentia Supérieure | 10cm | - | +5 | - | Neurofouets | - | - | - | - | ||
Personnage Lié, QG, Sainte Colère, Repentia | |||||||||||
| Zéphyrines | 15cm | 5+ | +5 | 4 | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (2), Réacteurs Dorsaux | |||||||||||
Cavalerie (2) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Justifer | 30cm | 6+ | +3 | 5 | Bolter Lourd | 45cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Antigrav | |||||||||||
| Punisher | 30cm | 6+ | +2 | 5 | Pistolet Lance-Flammes | 20cm | 1 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | |
Marcheurs (2) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Machine de Pénitence | 15cm | 5+ | +5 | - | Fléaux Energétiques | - | - | - | - | ||
Sainte Colère | |||||||||||
| Mortificatrice | 15cm | 4+ | +4 | - | Lance-Flammes | 20cm | 2 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | |
| Parangon | 15cm | 4+ | +5 | 5 | Bolters Lourds | 45cm | 1 | 5+ | -1 | ||
| Lance-Flammes | 20cm | 1 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | ||||||
Elite (1) | |||||||||||
Véhicules (3) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Avenger | - | 4+ | +3 | 5 | Canon Avenger | 30cm | 2 | 4+ | -1 | ||
| Canon Laser Jumelés | 45cm | 1 | 4+ | -1 | |||||||
Blindage Intégral, Esquive (5+), Volant, Intercepteur | |||||||||||
| Banisher | 20cm | 4+ | +0 | 5 | Thudd Gun | 30-120cm | 1 | 3+ | -2 | Artillerie | |
| Cardinal | 20cm | 4+ | +0 | 5 | Lance-Roquettes | 120cm | 2 | 4+ | 0 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1) | |
| Castigator | 20cm | 3+ | +2 | 5 | Autocanon | 45cm | 1 | 4+ | 0 | Tourelle | |
| Bolter Lourd | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Immolator - Fuseur | 20cm | 3+ | +1 | Lié | Multi-Fuseur | 20cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Transport (2), Transport Lié | |||||||||||
| Immolator - Lance-flammes | 20cm | 3+ | +1 | Lié | Lance-Flammes | 20cm | 2 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | |
Transport (2), Transport Lié | |||||||||||
| Protector | 25cm | 4+ | +0 | 5 | Lance Missiles Skyspear | 75cm | 1 | 4+ | -2 | Anti-Aérien | |
Personnage Lié, QG, Sainte Colère | |||||||||||
| Repressor | 20cm | 3+ | +1 | Lié | Storm Bolter | 30cm | 1 | 4+ | 0 | ||
| Lance-Flammes Lourd | 20cm | 1 | 4+ | -1 | Réduit les Couverts (-3) | ||||||
Transport (2), Transport Lié, Bulldozer | |||||||||||
| Rhino | 25cm | 4+ | +0 | Lié | Storm Bolter | 30cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Transport (2), Transport Lié | |||||||||||
| Sanctorum Exorcist | 20cm | 3+ | +0 | Lié | Missiles Exorcist | 75cm | 2 | 4+ | -1 | Artillerie | |
Personnage Lié, QG, Foi, Hymne Céleste | |||||||||||
| Vindicator | 20cm | 2+ | +1 | 5 | Canon Démolisseur | 45cm | 1 | 4+ | -3 | Réduit les Couverts (-3) | |
Bulldozer | |||||||||||
Superlourds (4) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Inferno | 15cm | 2+ | +5 | 4 | Canon Crematorium | 20cm | Gabarit | 3+ | 0 | Gabarit (Flammes), Réduit les Couverts (-3) | |
| Canons Laser | 60cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Bolters Lourds Jumelés | 45cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
Défense Rapproché (5+), Points de Vie (3) | |||||||||||
| Lightbringer | 30cm | 3+ | +1 | 4 | Canon de Bataille | 45cm | 1 | 4+ | -2 | ||
| Canons Laser | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Bolters Lourds | 30cm | 3 | 5+ | -1 | Tourelle | ||||||
Blindage Intégral, Points de Vie (2), Transport (8), Volant | |||||||||||
| Redemptor | 15cm | 2+ | +5 | 4 | Lance Volcano | 90cm | 1 | 3+ | -3 | Dégâts (+1) | |
| Canon Laser | 60cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Bolters Lourds Jumelés | 45cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
Défense Rapproché (5+), Points de Vie (3) | |||||||||||
Titans Légers (5) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Titan Warhound | 25cm | 2+ Fiche | +10 | - | Choisir 2 armes de bras | ||||||
| Multi-Laser | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
Agile, Boucliers Energétique (2), Cohérence Elargie (25cm), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (4) | |||||||||||
Prétoriens Légers (5) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Sanctuaire | 15cm | 2+ Fiche | +10 | - | Canons à Plasma | 60cm | 6 | 4+ | -2 | Tourelle | |
Boucliers Energétique (4), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (6), Poste de Tir (6), Transport (6), Foi, Hymne Céleste | |||||||||||
Titans de Ligne (6) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Titan Reaver | 20cm | 2+ Fiche | +14 | - | Choisir 2 armes de bras et 1 arme de carapace (optionnel : 1 Bannière et/ou 1 Tête) | ||||||
| Multi-Laser | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
| Mitrailleuse Lourdes Jumelés | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
Boucliers Energétique (4), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (6), Dégâts (+1) en assaut | |||||||||||
| Titan Warbringer | 15cm | 2+ Fiche | +14 | - | Choisir soit Canon Volcano soit Sismo Canon (gratuit) et 2 armes de bras (payant) (option : 1 Tête) | ||||||
| Canon Cerberus | 75cm | 4 | 4+ | -1 | Anti-Aérien | ||||||
| Multi-Laser | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
| Mitrailleuses Lourdes Jumelés | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
Boucliers Energétique (5), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (7), Dégâts (+1) en assaut | |||||||||||
| Titan Warlord | 15cm | 2+ Fiche | +16 | - | Choisir 2 armes de bras et 2 armes de carapace (optionnel : 1 Bannières et/ou 1 Tête) | ||||||
| Multi-Laser | 20cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
| Canons Laser | 60cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
Boucliers Energétique (6), Défense Rapproché (5+), Points de Vie (9), Dégâts (+1) en assaut | |||||||||||
Artillerie Hors-Champ (0) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Barrage à Fragmentation | - | - | - | Barrage à Fragmentation | - | Gabarit | 3+ | -1 | Gabarit (12cm), Réduit les Couverts (-1) | ||
Artillerie hors champ | |||||||||||
| Lance Laser | - | - | - | - | Lance Laser | - | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+1D3) | |
Artillerie hors champ | |||||||||||
| Macro Barrage | - | - | - | Macro Barrage | - | Gabarit | 3+ | -3 | Endommage les Bâtiments (PA -4/3), Gabarit (7.5cm), Réduit les Couverts (-2) | ||
Artillerie hors champ | |||||||||||
Fiche des Armes
| Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | Utilisé par | Localisation | Coût |
| Bannières | - | - | - | - | Charismatique (30cm) | R, W | Bannières | 25 |
| Bélier Énergétique (Assaut) (Effet au choix) |
- | - | - | - | Dégâts (+3), Lance (2+/PA-5) | W | Bras | 50 |
| - | - | - | - | Endommage les Bâtiments (PA -5/4) en Assaut, Dégâts (+3) en assaut | ||||
| Canon à Plasma | 60cm | 3 | 3+ | -4 | Armes à Plasma | R, W | Bras | 125 |
| Canon Cerberus | 75cm | 4 | 4+ | -1 | Anti-Aérien | R, W | Carapace | 75 |
| Canon Fuseur | 20cm | 3 | 3+ | -3 | Dégâts (+1) | R, W | N'importe où | 75 |
| Canon Fuseur Léger | 20cm | 2 | 3+ | -3 | D, R, W | N'importe où | 50 | |
| Canon Gatling | 45cm | 4 | 4+ | -1 | R, W | N'importe où | 50 | |
| Canon Hellstrike | 60cm | Gabarit | 4+ | -1 | Gabarit (7.5cm), Réduit les Couverts (-3) | R, W | N'importe où | 50 |
| Canon Inferno | 0cm | Gabarit | 4+ | -1 | Gabarit (Flamme), Réduit les Couverts (-3) | D, R, W | Bras | 50 |
| Canon Volcano | 75cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+1) | R, W | Bras | 100 |
| Canon Volcano Bellicosa | 90cm | 1 | 3+ | -4 | Dégâts (+2) | R, W | Bras | 150 |
| Centre de Contrôle de Tir | - | - | - | - | Donne Tir en Mouvement et Tir Réflexe au Titan | R, W | Carapace | 50 |
| Cloche de la Dévotion | - | - | - | - | Charismatique (30cm), Cloche de Dévotion | W | Carapace | 50 |
| Démolisseur (Assaut) (Effet au choix) |
- | - | - | - | Attaque en Premier (1/2+/PA-6), Dégâts (+3) | W | Bras | 50 |
| - | - | - | - | Endommage les Bâtiments (PA-7/4) en Assaut, Dégâts (+3) en assaut | ||||
| Destructeur à Plasma | 90cm | 4 | 3+ | -4 | Armes à Plasma, -1 dé d'attaque si marche forcée | W | Bras | 200 |
| Destructeur Turbo-Laser | 90cm | 3 | 3+ | -2 | R, W | N'importe où | 100 | |
| Erradicateur à Graviton | 60cm | 2 | Graviton | -3 | Graviton | D, R, W | Bras | 75 |
| Erradicateur à Graviton Lourd | 90cm | 2 | Graviton | -5 | Graviton | R, W | Bras | 125 |
| Erradicateur Volkite | 30cm | Gabarit | 3+ | -3 | Déflagration Volkite | D, R, W | Bras | 75 |
| Fusil à Plasma | 45cm | 3 | 3+ | -4 | Armes à Plasma | R, W | Bras | 75 |
| Fusil à Plasma (Warhound) | 45cm | 2 | 3+ | -4 | Armes à Plasma | D | Bras | 75 |
| Griffe d'Ursus | - | - | - | - | Griffe d'Ursus | D | Bras | 50 |
| Lance de Choc Natrix | - | - | - | - | Lance (2+/PA-4) | D | Bras | 50 |
| Lance Missile | 60cm | 3 | 4+ | -2 | Réduit les Couverts (-1) | D | Bras | 50 |
| Lance-Missiles Apocalypse (Mode Pénétration) (Mode Saturation) |
120cm | 3 | 3+ | -1 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1) | R, W | Carapace | 75 |
| 120cm | Gabarit | 4+ | 0 | Artillerie, Gabarit (12cm) | ||||
| Lance-Missiles de Barrage | 120cm | Gabarit | 4+ | -1 | Artillerie, Gabarit (12cm), Réduit les Couverts (-1), Usage Unique, 1 Gabarits Supplémentaire | R, W | Carapace | 100 |
| Méga Bolter Vulcain | 30cm | 8 | 5+ | -1 | D, R, W | N'importe où | 50 | |
| Missile Harpon | 120cm | 1 | 2+ | -5 | Missile Harpon, Usage Unique | R, W | Carapace | 75 |
| Missile Vortex | 120cm | - | - | - | Missile Vortex, Usage Unique | R, W | Carapace | 125 |
| Missile Warp | 120cm | 1 | 3+ | Psi | Attaque Psychique, Ignore les Boucliers, Usage Unique, Touche Multiples (2D3) | R, W | Carapace | 125 |
| Module d'Assaut Corvus | - | - | - | - | Module d'Assaut, Transport (6 socles d'infanterie) | R, W | Bras | 25 |
| Module d'Atterrissage de Carapace | - | - | - | - | Land Speeder de Reconnaissance | R, W | Carapace | 50 |
| Multi-Lasers de Carapace | 20cm | 5 | 4+ | 0 | Angle de tir 180° vers l'arrière | W | Bannières | 25 |
| Plateforme d'Assaut de Carapace | - | - | - | - | Toit Ouvert, Transport (8 socles d'Infanterie avec Réacteurs Dorsaux) | R, W | Carapace | 25 |
| Poing de Combat (Assaut) (Effet au choix) |
20cm | 2 | 3+ | -3 | R, W | Bras | 75 | |
| - | - | - | - | Dégâts (+2) en assaut, Ajoute (1D6 au FA) | ||||
| - | - | - | - | Endommage les Bâtiments (PA-4/3) en Assaut | ||||
| - | - | - | - | Attaque en Premier (1/2+/PA-4), Dégâts (+1) | ||||
| Rayon de Conversion | 0-20cm | 2 | 5+ | -2 | R, W, DW | Bras | 100 | |
| 21-44cm | 2 | 4+ | -3 | |||||
| 45-75cm | 2 | 3+ | -4 | |||||
| Sismo-Canon | 90cm | Gabarit | 3+ | -3 | Endommage les Bâtiments (PA-4/3), Gabarit (7.5cm) | R, W | Bras | 125 |
| Tête Armée | 45cm | 2 | 4+ | -1 | R, W | Tête | 25 | |
| Tête Canon Deathstrike | 150cm | Gabarit | 3+ | -2 | Artillerie, Gabarit (7.5cm), Réduit le Mouvement de 5 cm | W | Tête | 50 |
| Tête Custodienne | 45cm | 2 | 4+ | Psi | Attaque Psychique, Sauvegarde Psychique (4+) | W | Tête | 50 |
| Tête d'Assaut | - | - | - | - | Ajoute (+2 au FA) | R, W | Tête | 25 |
| Tête d'Assaut Corvus | - | - | - | - | Module d'Assaut, Transport (6 socles d'Infanterie) | W | Tête | 25 |
| Tête de Commandement | - | - | - | - | Autorité, Charismatique (40cm) | W | Tête | 25 |
| Thermo-Fuseur (Assaut) (Effet au choix) |
- | - | - | - | Améliore le DR de 5+ à 4+ et le DR gagne PA -1 | R, W | Bras | 50 |
| 10cm | 2D3 | 2+ | -1 | |||||
| Trident (Assaut) (Effet au choix) |
- | - | - | - | Attaque en Premier (1/2+/PA-5), Dégâts (+1) | R, W | Bras | 50 |
| 20cm | 1 | 2+ | -5 | Dégâts (+1), Ignore les Boucliers | ||||
| Tronçonneur (Assaut) (Effet au choix) |
20cm | 2 | 3+ | -3 | R, W | Bras | 75 | |
| - | - | - | - | Dégâts (+1) en assaut, Relance les dés d'Assauts | ||||
| - | - | - | - | Endommage les Bâtiments (PA -5/3) en Assaut | ||||
| - | - | - | - | Attaque en Premier (1/2+/PA-5), Dégâts (+1) | ||||
| Turbo-Laser | 75cm | 2 | 3+ | -2 | D, R, W | N'importe où | 75 |
D : Warhound R : Reaver, Warbringer W : Warlord
Fiches de Localisation
Effets des Dommages
Les effets des dégâts sont progressifs, le premier dommage sur une zone fait le premier effet, et les prochains font les effets suivants sur la liste.
Détachement de Titans Warhound
|
|
|
|
Sanctuaire
|
|
|
|
Titan Reaver
|
|
|
|
Titan Warbringer
|
|
|
|
Titan Warlord
|
|
|
|
Formations
Obligatoire | Contenu | Coût |
| Obligatoire | ||
| Mère Chanoinesse limité à 0-1 par armée |
1 socle de Mère Chanoinesse 100 |
+100 |
Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie Angélique Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok limité 1/5000 |
Personnage : 1 socle de Chanoinesse 0 Détachement 1 : - 4 socles de Célestes 175 - 4 socles de Célestes Sacro-Saintes 150 - 4 socles de Zéphyrines 175 Détachement 2 : - 4 socles de Célestes 175 - 4 socles de Célestes Sacro-Saintes 150 - 4 socles de Zéphyrines 175 Détachement 3 : - 4 socles de Célestes 175 - 4 socles de Célestes Sacro-Saintes 150 - 4 socles de Zéphyrines 175 |
450-525 |
| Compagnie d'Infanterie Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : - 1 socle de Chanoinesse 0 - 1 socle de Chanoinesse Séraphine 0 Détachement 1 : - 6 socles de Dominions Lance-Flammes 175 - 6 socles de Dominions Fuseur 200 - 6 socles de Rétributors 200 - 6 socles de Séraphines 150 - 6 socles de Soeurs de Bataille 125 Détachement 2 : - 6 socles de Dominions Lance-Flammes 175 - 6 socles de Dominions Fuseur 200 - 6 socles de Rétributors 200 - 6 socles de Séraphines 150 - 6 socles de Soeurs de Bataille 125 Détachement 3 : - 6 socles de Dominions Lance-Flammes 175 - 6 socles de Dominions Fuseur 200 - 6 socles de Rétributors 200 - 6 socles de Séraphines 150 - 6 socles de Soeurs de Bataille 125 |
375-600 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Sanctuaire | 1 socle de Sanctuaire 450 |
450 |
| Détachement de Titans Warhound | 1 socle de Titan Warhound 200 1 socle de Titan Warhound 200 |
600-700 |
| Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver 300 |
450-750 |
| Titan Warbringer | 1 socle de Titan Warbringer 525 |
625-825 |
| Titan Warlord | 1 socle de Titan Warlord 400 |
600-975 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Détachement d'Observateur Avancé | 1 socle d'Observateur Avancé 50 |
+50 |
| Détachement de Palatine | 1 socle de Palatine 75 |
+75 |
| Détachement de Prêcheur | 1 socle de Prêcheur 50 |
+50 |
| Détachement de Soeur Hospitalière | 1 socle de Soeur Hospitalière 50 |
+50 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement d'Arco-Flagellants | 6 socles d'Arco-Flagellants 175 |
175 |
| Détachement d'Assassins du Culte de la Mort | 4 socles d'Assassins du Culte de la Mort 150 |
150 |
| Détachement de Célestes | 4 socles de Célestes 175 |
175 |
| Détachement de Célestes Sacro-Saintes | 4 socles de Célestes Sacro-Saintes 150 |
150 |
| Détachement de Dominions Fuseur | 6 socles de Dominions Fuseur 200 |
200 |
| Détachement de Dominions Lance-Flammes | 6 socles de Dominions Lance-Flammes 175 |
175 |
| Détachement de Novices | 6 socles de Novices 100 |
100 |
| Détachement de Rétributors | 6 socles de Rétributors 200 |
200 |
| Détachement de Séraphines | 6 socles de Séraphines 150 |
150 |
| Détachement de Soeurs de Bataille | 6 socles de Soeurs de Bataille 125 |
125 |
| Détachement de Soeurs Repentia limité à 0-1 par compagnie |
1 socle de Soeur Repentia Supérieure et 5 socles de Soeurs Repentia 200 |
200 |
| Détachement de Zephyrines | 4 socles de Zephyrines 175 |
175 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Justifers | 5 socles de Justifers 200 |
200 |
| Détachement de Punishers | 5 socles de Punishers 150 |
150 |
| Marcheurs | ||
| Détachement de Machines de Pénitence | 3 socles de Machines de Pénitence 150 |
150 |
| Détachement de Mortificatrices | 3 socles de Mortificatrices 125 |
125 |
| Détachement de Parangons | 3 socles de Parangons 150 |
150 |
| Véhicules | ||
| Détachement d'Avengers | 3 socles d'Avengers 275 |
