Formations Synapses | Contenu | Points de Commandement | Coût |
| Compagnie | |||
| Dominatrix limité 1/3000 |
1 socle de Dominatrix | 6 | 400 |
| Genestealer Alpha | 1 socle de Genestealer Alpha | 1 | +50 |
| Détachement de Guerriers Tyranides | 4 socles de Guerriers Tyranides | 3 | 225 |
| Harridan | 1 socle d'Harridan | 1 | 225 |
| Détachement de Neurotyrant | 3 socles de Neurotyrant | 1 | 175 |
| Détachement de Princes Ailés | 3 socles de Princes Ailés | 3 | 250 |
| Détachement de Princes Tyranides | 3 socles de Princes Tyranides | 3 | 250 |
| Détachement de Reine Norne | 1 socle de Reine Norne | 3 | 275 |
| Détachement de Trygon | 1 socle de Trygon | 1 | 200 |
Formations Esclave | Contenu | Points de Commandement | Coût |
| Infanterie | |||
| Détachement de Barbgaunt | 5 socles de Barbgaunt | -1 | 200 |
| Détachement de Gardes des Ruches | 5 socles de Gardes des Ruches | -1 | 200 |
| Détachement de Gargouilles | 5 socles de Gargouilles | -1 | 200 |
| Détachement de Genestealers | 5 socles de Genestealers | -1 | 200 |
| Détachement d'Hormagaunts | 5 socles d'Hormagaunts | -1 | 175 |
| Détachement de Lictors | 5 socles de Lictor | -1 | 225 |
| Détachement de Termagants | 10 socles de Termagants | -1 | 175 |
| Détachement de Voraces | 10 socles de Voraces | -1 | 100 |
| Cavalerie | |||
| Détachement de Rôdeurs | 5 socles de Rôdeurs | -1 | 200 |
| Marcheurs | |||
| Détachement de Carnifex | 3 socles de Carnifex | -1 | 175 |
| Détachement de Venomthropes | 3 socles de Venomthrope | -1 | 100 |
| Détachement de Zoanthropes | 3 socles de Zoanthrope | -1 | 150 |
| Véhicules | |||
| Détachement de Biovores | 3 socles de Biovore | -1 | 225 |
| Détachement de Dactylis | 3 socles de Dactylis | -1 | 250 |
| Détachement d'Exocrines | 3 socles d'Exocrines | -1 | 225 |
| Détachement d'Harpies | 3 socles de Harpies | -1 | 225 |
| Détachement d'Haruspex | 3 socles de Haruspex | -1 | 175 |
| Détachement de Pyrovores | 3 socles de Pyrovores | -1 | 125 |
| Détachement de Toxicrènes | 3 socles de Toxicrènes | -1 | 150 |
| Détachement de Viragos | 3 socles de Viragos | -1 | 200 |
| Chevaliers | |||
| Détachement de Dimachaeron | 3 socles de Dimachaeron | -1 | 275 |
| Détachement de Hiérodule Acéré | 1 socle de Hiérodule Acéré | -2 | 300 |
| Détachement de Hiérodule Faucheur | 1 socle de Hiérodule Faucheur | -2 | 250 |
| Détachement de Razorfex | 3 socles de Razorfex | -1 | 300 |
| Super Lourd | |||
| Détachement de Tyrannofex d'Assaut | 1 socle de Tyrannofex d'Assaut | -1 | 200 |
| Détachement de Tyrannofex de Support | 1 socle de Tyrannofex de Support | -1 | 200 |
| Titans Légers | |||
| Détachement de Hiérodule Alpha | Hiérodule Alpha | -2 | 425-475 |
| Détachement de Hiérophant | Hiérophant | -2 | 575-650 |
| Options | |||
| Détachement de Malefactors | 3 socles de Malefactor | -1 | +125 |
| Détachement de Spores Mycétiques | Assez de Spores Mycétiques pour transporter un détachement de classe 1 ou 2 | 0 | +50 |
| Détachement de Tervigons | 3 socles de Tervigons | -1 | +125 |
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
Artillerie Bio-Plasma Artillerie Spores Mines |
-1 | 100 |