Obligatoire | Contenu | Coût |
| Obligatoire | ||
| Avatar limité à 0-1 par armée |
1 socle d'Avatar | 150 |
Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie d'Infanterie Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : - 1 socle d'Archonte - Aucun Choix Détachement 1 : 6 socles de Gardiens Détachement 2 : 6 socles de Gardiens Détachement 3 : - 6 socles de Gardiens - 3 socles de Lances Brillantes - 3 socles de Vibro-Canons Détachement 4 : - 6 socles de Gardiens - 3 socles de Lances Brillantes - 3 socles de Vibro-Canons |
400-500 |
| Compagnie d'Intervention Rapide Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : - 1 socle d'Archonte - Aucun Choix Détachement 1 : - 5 socles de Motojets - 5 socles de Vypers Détachement 2 : - 5 socles de Motojets - 5 socles de Vypers - 3 socles de Marcheurs de Combat - 3 socles de Marcheurs de Combat Guêpe Détachement 3 : - 5 socles de Motojets - 5 socles de Vypers - 3 socles de Marcheurs de Combat - 3 socles de Marcheurs de Combat Guêpe - 2 socles de Hornets |
500-725 |
| Compagnie Fantôme Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Grand Prophète Détachement 1 : - 4 socles de Gardes Fantômes - Support - 4 socles de Gardes Fantômes - Assaut Détachement 2 : - 4 socles de Gardes Fantômes - Support - 4 socles de Gardes Fantômes - Assaut Détachement 3 : - 3 socles de Seigneurs Fantômes - Assaut - 3 socles de Seigneurs Fantômes - Support Détachement 4 : - 3 socles de Seigneurs Fantômes - Assaut - 3 socles de Seigneurs Fantômes - Support |
525-625 |
| Compagnie de Chevalier Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : - 1 socle de Baron Fire - 1 socle de Baron Stallion Détachement 1 : - 3 socles de Fire Gales - 3 socles de Fire Reapers - 3 socles de Fire Storms Détachement 2 : - 3 socles de Bright Stalkers - 3 socles de Bright Stallion Détachement 3 : 3 socles de Towering Destroyers |
1100-1125 |
| Compagnie d'Artillerie Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle d'Observateur Avancé Détachement 1 : 2 socles de Night Spinners Détachement 2 : - 2 socles de Night Spinners - 2 socles d'Unicorns Détachement 3 : - 2 socles de Night Spinners - 2 socles de Warp Hunters |
550-675 |
| Compagnie de Reconnaissance Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Détachement 1 : 4 socles de Scouts Détachement 2 : 4 socles de Scouts Détachement 3 : - 4 socles de Scouts - 3 socles de Marcheurs de Combat Détachement 4 : - 4 socles de Scouts - 3 socles de Marcheurs de Combat |
600-650 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Détachement d'Autarques | 4 socles d'Autarques | 350 |
| Détachement d'Arlequins | 4 socles d'Arlequins | 200 |
| Maître Mime limité 1/5000 |
1 Maître Mime | 50 |
| Détachement de Titans Revenants | 2 socles de Titans Revenants | 650 |
| Détachement de Titan Archonte | 1 socle de Titan Archonte | 525-725 |
| Détachement de Titan Fantôme | 1 socle de Titan Fantôme | 450-650 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Archonte | 1 socle d'Archonte | +100 |
| Chanteur de Moelle Spectrale | 1 socle de Chanteur de Moelle Spectrale | +50 |
| Grand Prophète | 1 socle de Grand Prophète | +75 |
| Observateur Avancé | 1 socle d'Observateur Avancé | +50 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement d'Aigles Chasseurs | 4 socles d'Aigles Chasseurs | 175 |
| Détachement d'Aigles Chasseurs avec Exarques | 4 socles d'Aigles Chasseurs et 1 socle d'Exarques Aigles Chasseurs | 225 |
| Détachement d'Araignées Spectrales | 4 socles d'Araignées Spectrales | 200 |
| Détachement d'Araignées Spectrales avec Exarques | 4 socles d'Araignées Spectrales et 1 socle d'Exarques Araignées Spectrales | 250 |
| Détachement de Banshees | 4 socles de Banshees | 175 |
| Détachement de Banshees avec Exarques | 4 socles de Banshees et 1 socle d'Exarques Banshees | 225 |
| Détachement de Dragons de Feu | 4 socles de Dragons de Feu | 175 |
| Détachement de Dragons de Feu avec Exarques | 4 socles de Dragon de Feu et 1 socle d'Exarques Dragon de Feu | 225 |
| Détachement de Faucheurs Noirs | 4 socles de Faucheurs Noirs | 275 |
| Détachement de Faucheurs Noirs avec Exarques | 4 socles de Faucheurs Noirs et 1 socle d'Exarques Faucheurs Noirs | 350 |
| Détachement de Gardes Fantômes - Support | 4 socles de Gardes Fantômes - Support | 125 |
| Détachement de Gardiens | 6 socles de Gardiens | 100 |
| Détachement de Gardes Fantômes - Assaut | 4 socles de Gardes Fantômes - Assaut | 125 |
| Détachement de Lances Brillantes | 3 socles de Lances Brillantes | 125 |
| Détachement de Scorpions | 4 socles de Scorpions | 200 |
| Détachement de Scorpions avec Exarques | 4 socles de Scorpions et 1 socle d'Exarques Scorpions | 250 |
| Détachement de Scouts | 4 socles de Scouts | 150 |
| Détachement de Spectres de l'Ombre | 4 socles de Spectres de l'Ombre | 200 |
| Détachement de Spectres de l'Ombre avec Exarques | 4 socles de Spectres de l'Ombre et 1 socle d'Exarques Spectres de l'Ombre | 250 |
| Détachement de Vengeurs | 4 socles de Vengeurs | 150 |
| Détachement de Vengeurs avec Exarques | 4 socles de Vengeurs et 1 socle d'Exarques Vengeurs | 200 |
| Détachement de Vibro-Canons | 3 socles de Vibro-Canons | 100 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Lances de Lumière | 4 socles de Lances de Lumière | 225 |
| Détachement de Lances de Lumière avec Exarques | 4 socles de Lances de Lumière et 1 socle d'Exarques Lances de Lumière | 275 |
| Détachement de Motojets | 5 socles de Motojets | 200 |
| Détachement de Vypers | 5 socles de Vypers | 225 |
| Marcheurs | ||
| Détachement de Marcheurs de Combat | 3 socles de Marcheurs de Combat | 175 |
| Détachement de Marcheurs de Combat Guêpe | 3 socles de Marcheurs de Combat Guêpe | 150 |
| Détachement de Seigneurs Fantômes - Assaut | 3 socles de Seigneurs Fantômes - Assaut | 125 |
| Détachement de Seigneurs Fantômes - Support | 3 socles de Seigneurs Fantômes - Support | 175 |
| Véhicules | ||
| Détachement de Crimson Hunters | 3 socles de Crimson Hunters | 300 |
| Détachement de Falcons | 3 socles de Falcons | 175 |
| Détachement de Firestorms | 2 socles de Firestorms | 250 |
| Détachement d'Hornets | 2 socles d'Hornets | 150 |
| Détachement de Lynx | 2 socles de Lynx | 175 |
| Détachement de Night Spinners | 2 socles de Night Spinners | 225 |
| Détachement de Nightwings | 3 socles de Nightwings | 300 |
| Détachement de Prismes | 2 socles de Prismes de Feu | 150 |
| Détachement d'Unicorns | 2 socles d'Unicorns | 150 |
| Détachement de Warp Hunters | 2 socles de Warp Hunters | 175 |
| Chevaliers | ||
| Détachement de Bright Stalkers | 3 socles de Bright Stalkers | 325 |
| Détachement de Bright Stallions | 3 socles de Bright Stallions | 300 |
| Détachement de Chevaliers Fantômes - Assaut | 3 socles de Chevaliers Fantômes - Assaut | 275 |
| Détachement de Chevaliers Fantômes - Support | 3 socles de Chevaliers Fantômes - Support | 325 |
| Détachement de Fire Gales | 3 socles de Fire Gales | 325 |
| Détachement de Fire Reapers | 3 socles de Fire Reapers | 325 |
| Détachement de Fire Storms | 3 socles de Fire Storms | 325 |
| Détachement de Towering Destroyers | 3 socles de Towering Destroyers | 400 |
| Super Lourd | ||
| Détachement de Cobra | 1 socle de Cobra | 300 |
| Détachement de Phoenix | 1 socle de Phoenix | 275 |
| Détachement de Tank Scorpion | 1 socle de Scorpion | 275 |
| Détachement de Storm Serpent | 1 socle de Storm Serpent | 175 |
| Détachement de Tempest | 1 socle de Tempest | 275 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie HorsChamp au choix |
100 |
| Détachement de Wave Serpents | 2 socles de Wave Serpents | +100 |
| Détachement de Vampire | 1 socle de Transport de Troupes Vampire | 175 |