Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie d'Infanterie Death Guard Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Champion du Chaos Death Guard Détachement 1 : - 5 socles de Space Marines de la Peste - Canon-Entropie - 5 socles de Space Marines de la Peste - Crache-Peste - 5 socles de Space Marines de la Peste - Multi-Fuseur Détachement 2 : - 5 socles de Space Marines de la Peste - Canon-Entropie - 5 socles de Space Marines de la Peste - Crache-Peste - 5 socles de Space Marines de la Peste - Multi-Fuseur Détachement 3 : - 5 socles de Space Marines de la Peste - Canon-Entropie - 5 socles de Space Marines de la Peste - Crache-Peste - 5 socles de Space Marines de la Peste - Multi-Fuseur - 10 socles de Véroleux |
500-750 |
| Compagnie de Terminators Death Guard Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok limité à 0-1 par armée |
Personnage : 1 socle de QG Terminators du Chaos Death Guard Détachement 1 : - 4 socles de Terminators Blightlord - 4 socles de Terminators Deathshroud Détachement 2 : - 4 socles de Terminators Blightlord - 4 socles de Terminators Deathshroud Détachement 3 : - 4 socles de Terminators Blightlord - 4 socles de Terminators Deathshroud |
750-900 |
| Compagnie de Véhicules Death Guard Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Techmancien Détachement 1 : - 3 socles de Mastodontes de la Peste - 3 socles de Porteurs de Corruption Méphitique - 3 socles de Pestiformes Détachement 2 : - 3 socles de Mastodontes de la Peste - 3 socles de Porteurs de Corruption Méphitique - 3 socles de Pestiformes Détachement 3 : - 3 socles de Mastodontes de la Peste - 3 socles de Porteurs de Corruption Méphitique - 3 socles de Pestiformes - 1 socle de Faucheur de la Peste |
525-850 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Modules d'Atterrisage Dreadclaw | 3 Détachements de 3 Modules Dreadclaw d'Assaut, d'un Module Dreadclaw Deathstorm Lance-Missiles et d'un Module Dreadclaw Deathstorm Canons d'Assaut chacun | 175 |
| Mortarion, Primarque de la Death Guard limité à 0-1 par armée |
1 socle de Mortarion | 325 |
| Portail Démoniaque | 1 Portail Démoniaque | 50 |
| Prince Démon de Nurgle | 1 socle de Prince Démon de Nurgle | 125 |
| Prince Démon Ailé de Nurgle | 1 socle de Prince Démon Ailé de Nurgle | 150 |
| Tour de la Peste | 575 | |
| Plaguelord limité 1/5000 |
1 socle de Titan Plaguelord | 725-850 |
| Détachement de Warhound | 1 socle de Titan Warhound 1 socle de Titan Warhound |
600-750 |
| Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 450-775 |
| Titan Warbringer du Chaos | 1 socle de Titan Warbringer | 625-850 |
| Titan Warlord du Chaos | 1 socle de Titan Warlord | 550-1175 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Chirurgien de la Peste | 1 socle de Chirurgien de la Peste | +50 |
| Délabreur Délétère | 1 socle de Délabreur Délétère | +75 |
| Observateur Avancé | 1 socle d'Observateur Avancé | +50 |
| Sorcier de Nurgle | 1 socle de Sorcier de Nurgle | +100 |
| Techmancien | 1 socle de Techmancien | +50 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement d'Adorateurs | 10 socles d'Adorateurs | 150 |
| Détachement d'Elus Death Guard | 4 socles d'Elus Death Guard | 225 |
| Détachement de Mortier Taupe | 3 socles de Mortier Taupe | 125 |
| Détachement de Mutilators Death Guard | 4 socles de Mutilators Death Guard | 300 |
| Détachement de Nurglings | 5 socles de Nurglings | 125 |
| Détachement d'Obliterators Death Guard | 4 socles d'Obliterators Death Guard | 350 |
| Détachement de Portepestes | 5 socles de Portepestes | 225 |
| Détachement de Possédés Death Guard | 5 socles de Possédés Death Guard | 150 |
| Détachement de Space Marines de la Peste - Canon Entropie | 5 socles de Space Marines de la Peste - Canon-Entropie | 250 |
| Détachement de Space Marines de la Peste - Crache-Peste | 5 socles de Space Marines de la Peste - Crache-Peste | 175 |
| Détachement de Space Marines de la Peste - Multi-Fuseur | 5 socles de Space Marines de la Peste - Multi-Fuseur | 200 |
| Détachement de Terminators Blightlord | 4 socles de Terminators Blightlord | 300 |
| Détachement de Terminators Deathshroud | 4 socles de Terminators Deathshroud | 250 |
| Détachement de Véroleux | 10 socles de Véroleux | 150 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Crapaud de la Peste | 5 Socles de Crapaud de la Peste | 150 |
| Détachement de Drones Corrompus | 5 socles de Drones Corrompus | 200 |
| Détachement de Drones Fétides | 5 socles de Drones Fétides | 200 |
| Détachement de Mouches de la Peste | 5 socles de Mouches de la Peste | 225 |
| Marcheurs | ||
| Détachement de Bêtes de Nurgle | 3 socles de Bêtes de Nurgle | 100 |
| Détachement de Decimators Death Guard | 3 socles de Decimators Death Guard | 175 |
| Détachement de Dreadnoughts Helbrute | 3 socles de Dreadnought Helbrute de Nurgle | 150 |
| Véhicules | ||
| Détachement de Defilers | 3 socles de Defilers | 250 |
| Détachement de Ferrocentaurus Ectoplasma | 3 socles de Ferrocentaurus Ectoplasma | 200 |
| Détachement de Ferrocentaurus Hadès | 3 socles de Ferrocentaurus Hadès | 200 |
| Détachement de Ferrocerberus | 3 socles de Ferrocerberus | 200 |
| Détachement de Heldrake | 3 socles de Heldrakes | 275 |
| Détachement de Hell Blades | 3 socles de Hell Blades | 275 |
| Détachement de Hell Talons | 2 socles de Hell Talons | 275 |
| Détachement de Hunters | 3 socles de Hunters | 125 |
| Détachement de Land Raiders | 3 socles de Land Raiders | 275 |
| Détachement de Mastodontes de la Peste | 3 socles de Mastodontes de la Peste | 175 |
| Détachement de Porteurs de Corruption Méphitique | 3 socles de Porteurs de Corruption Méphitique | 175 |
| Détachement de Predators Annihilator | 3 socles de Predators Annihilator | 225 |
| Détachement de Vindicators | 3 socles de Vindicators | 175 |
| Détachement de Pestiformes | 3 socles de Pestiformes | 275 |
| Détachement de Whirlwinds | 3 socles de Whirlwinds | 125 |
| Super Lourd | ||
| Détachement de Tank Decimator | 1 socle de Decimator | 275 |
| Détachement de Faucheur de la Peste | 1 socle de Faucheur de la Peste | 300 |
| Détachement de Harbinger | 1 socle de Harbinger | 275 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie Hors-Champ au choix | 100 |
| Détachement de Land Raiders | 2 socles de Land Raiders | 175 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | +75 |
| Détachement de Chariots d'Adorateurs | 5 socles de Chariots d'Adorateurs | +75 |
| Détachement de Storm Eagles | 2 socles de Storm Eagles | 250 |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 175 |
| Téléportation de Détachement de Terminators | Les Terminators du Détachement gagnent la capacité Frappe en Profondeur (1) | +50 |