Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie de Reconnaissance Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 |
0 | |
| Compagnie de Titan de Ligne Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 |
0 | |
| Compagnie de Titan Lourd Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 limité 1/5000 |
2000-2250 | |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Titan Skylok | Titan Skylok | 700 |
| Titan Banelord | Titan Banelord | 700-750 |
| Titan Painlord | Painlord | 675-850 |
| Titan Plaguelord | Plaguelord | 725-850 |
| Titan Warplord | Titan Warplord | 775-900 |
| Titan Warmaster | 1 Titan Warmaster | 1050-1150 |
| Titan Warmaster Ironclad | Titan Warmaster Ironclad | 800-900 |
Support | Contenu | Coût |
| Prétorien | ||
| Tour de la Peste | 1 socle de Tour de la Peste | 575 |
| Détachement de Vaisseau de Débarquement | 1 socle de Vaisseau de Débarquement | 400 |
| Titans Légers | ||
| Détachement de Titan Questor | 2 Socles de Titans Questor | 600 |
| Détachement de Titan Subjugator | 2 Socles de Titans Subjugator | 600 |
| Détachement de 1 Titan Warhound | Titan Warhound | 300-375 |
| Détachement de 2 Titans Warhound | Titan Warhound Titan Warhound |
600-750 |
| Titans de Ligne | ||
| Détachement de Titan Reaver | Titan Ravager | 450-775 |
| Détachement de Titan Warbringer | Titan Warbringer | 625-850 |
| Détachement de Titan Warlord | Titan Warlord | 550-1175 |
| Seigneur de Bataille | Seigneur de Bataille | 500 |