Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie d'Infanterie Night Lord Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Champion du Chaos Détachement 1 : - 5 Socles de Havocs - 5 Socles de Raptor - Pistolet Bolter - 5 Socles de Raptor - Fuseur - 5 Socles de Raptor - Griffes Éclair - 5 Socles de Space Marines Détachement 2 : - 5 Socles de Havocs - 5 Socles de Raptor - Pistolet Bolter - 5 Socles de Raptor - Fuseur - 5 Socles de Raptor - Griffes Éclair - 5 Socles de Space Marines Détachement 3 : - 5 Socles de Havocs - 5 Socles de Raptor - Pistolet Bolter - 5 Socles de Raptor - Fuseur - 5 Socles de Raptor - Griffes Éclair - 5 Socles de Space Marines |
450-750 |
| Compagnie d'Intervention Rapide Night Lord Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Champion du Chaos Détachement 1 : - 5 Socles de Land Speeders du Chaos - 5 Socles de Motos du Chaos Détachement 2 : - 5 Socles de Land Speeders du Chaos - 5 Socles de Motos du Chaos Détachement 3 : - 5 Socles de Land Speeders du Chaos - 5 Socles de Motos du Chaos - 5 Socles de Serres du Warp |
525-750 |
| Compagnie de Terminators Night Lord Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok limité à 0-1 par armée |
Personnage : 1 socle de QG Terminators du Chaos Détachement 1 : - 4 socles de Terminators du chaos - 4 socles de Terminators d'Assaut Détachement 2 : - 4 socles de Terminators du chaos - 4 socles de Terminators d'Assaut Détachement 3 : - 4 socles de Terminators du chaos - 4 socles de Terminators d'Assaut |
750-825 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Prince Démon | 1 socle de Prince Démon | 100 |
| Prince Démon Ailé | 1 socle de Prince Démon Ailé | 125 |
| Modules d'Atterrissage Dreadclaw | 3 Détachements de 3 Modules Dreadclaw d'Assaut, d'un Module Dreadclaw Deathstorm Lance-Missiles et d'un Module Dreadclaw Deathstorm Canons d'Assaut chacun | 175 |
| Détachement de Titans Warhounds | 1 socle de Titan Warhound 1 socle de Titan Warhound |
600-750 |
| Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 450-775 |
| Titan Warbringer | 1 socle de Titan Warbringer | 625-850 |
| Titan Warlord | 1 socle de Titan Warlord | 550-1175 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Apôtre Noir | 1 socle d'Apôtre Noir | +50 |
| Techmancien | 1 socle de Techmancien | +50 |
| Observateur Avancé | 1 socle d'Observateur Avancé | +50 |
| Sorcier du Chaos | 1 socle de Sorcier | +75 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement d'Adorateurs | 10 socles d'Adorateurs | 150 |
| Détachement d'Elus | 4 socles d'Elus | 250 |
| Détachement d'Havocs | 5 Socles de Havocs | 250 |
| Détachement de Mortiers Taupe | 3 socles de Mortiers Taupe | 125 |
| Détachement de Raptors - Pistolet Bolter | 5 Socles de Raptor - Pistolet Bolter | 175 |
| Détachement de Raptors - Fuseur | 5 Socles de Raptor - Fuseur | 225 |
| Détachement de Raptors - Griffes Éclair | 5 Socles de Raptor - Griffes Éclair | 200 |
| Détachement de Serres du Warp | 5 Socles de Serres du Warp | 250 |
| Détachement de Space Marines | 5 Socles de Space Marines | 150 |
| Détachement de Terminators du Chaos | 4 Socles de Terminators du Chaos | 275 |
| Détachement de Terminators d'Assaut | 4 Socles de Terminators d'Assaut | 250 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Land Speeders du Chaos | 5 Socles de Land Speeders du Chaos | 250 |
| Détachement de Motos du Chaos | 5 Socles de Motos du Chaos | 175 |
| Marcheurs | ||
| Détachement de Dreadnoughts Helbrute - Assaut | 3 Socles de Dreadnoughts Helbrute Assaut | 150 |
| Détachement de Dreadnoughts Helbrute - Soutien | 3 Socles de Dreadnoughts Helbrute Soutien | 200 |
| Détachement d'Enfants du Chaos | 3 socles d'Enfants du Chaos | 125 |
| Véhicules | ||
| Détachement de Defiler | 3 socles de Defilers | 225 |
| Détachement de Ferrocentaurus Ectoplasma | 3 socles de Ferrocentaurus Ectoplasma | 175 |
| Détachement de Ferrocentaurus Hadès | 3 socles de Ferrocentaurus Hadès | 175 |
| Détachement de Ferrocerberus | 3 socles de Ferrocerberus | 175 |
| Détachement de Heldrake | 3 socles de Heldrakes | 250 |
| Détachement de Hell Blades | 3 socles de Hell Blades | 275 |
| Détachement de Hell Talons | 2 socles de Hell Talons | 275 |
| Détachement de Hunters | 3 socles de Hunters | 125 |
| Détachement de Land Raiders du Chaos | 3 socles de Land Raiders | 275 |
| Détachement de Predators Annihilators | 3 socles de Predators Annihilator | 225 |
| Détachement de Vindicators | 3 socles de Vindicators | 175 |
| Détachement de Whirlwinds | 3 socles de Whirlwinds | 125 |
| Super Lourd | ||
| Détachement de Decimator | 1 socle de Decimator | 275 |
| Détachement de Harbinger | 1 socle de Harbinger | 275 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie Hors-Champ au choix | 100 |
| Détachement de Land Raider | 2 socles de Land Raiders | 175 |
| Détachement de Rhinos | 2 socles de Rhinos | +75 |
| Détachement de Storm Eagle | 2 socles de Storm Eagles | 250 |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 175 |
| Détachement de Chariots d'Adorateurs | 5 socles de Chariots d'Adorateurs | +75 |
| Frappe en Profondeur (1) de Détachement de Terminators | Les Terminators du Détachement gagnent la capacité Frappe en Profondeur (1) | 50 |
| Frappe en Profondeur (2) d'un Détachement limité à 0-1 par compagnie |
Un Détachement de classe 1 gagne la capacité Frappe en Profondeur (2) | 50 |