Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie d'Infanterie Thousand Sons Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Sorcier Thousand Sons Détachement 1 : - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter Warpflare - 5 socles de Marines Rubricae - Soulreaper - 10 socles de Tzaangor Détachement 2 : - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter Warpflare - 5 socles de Marines Rubricae - Soulreaper - 10 socles de Tzaangor Détachement 3 : - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter Warpflare - 5 socles de Marines Rubricae - Soulreaper - 10 socles de Tzaangor - 5 socles d'Initiés Thousand Sons |
450-750 |
| Compagnie de Cavalerie Thousand Sons Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Sorcier Thousand Sons Détachement 1 : - 5 socles de Chevaucheurs de Disques - 5 socles d'Hurleurs Détachement 2 : - 5 socles de Chevaucheurs de Disques - 5 socles d'Hurleurs Détachement 3 : - 5 socles de Chevaucheurs de Disques - 5 socles d'Hurleurs |
525-675 |
| Compagnie de Terminators du Chaos Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok limité à 0-1 par armée |
Personnage : 1 socle de Sorcier Thousand Sons Détachement 1 : 4 socles de Terminators du Scarabée Oculte Détachement 2 : 4 socles de Terminators du Scarabée Oculte Détachement 3 : 4 socles de Terminators du Scarabée Oculte |
975 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Magnus le Rouge limité à 0-1 par armée |
1 socle de Magnus le Rouge | 375 |
| Modules d'Atterrisage Dreadclaw | 3 Détachements de 3 Modules Dreadclaw d'Assaut, d'un Module Dreadclaw Deathstorm Lance-Missiles et d'un Module Dreadclaw Deathstorm Canons d'Assaut chacun | 175 |
| Détachement de Palais du Warp | 1 socle de Palais du Warp | 350 |
| Portail Démoniaque | 1 Portail Démoniaque | 50 |
| Détachement de Prince Démon de Tzeentch | 1 socle de Prince Démon de Tzeentch | 125 |
| Détachement de Prince Démon Ailé de Tzeentch | 1 socle de Prince Démon Ailé de Tzeentch | 150 |
| Téléportation limité à 0-1 par compagnie |
Un Détachement Infanterie ou Marcheur uniquement gagne la capacité Frappe en Profondeur (1) | +50 |
| Détachement de Titan Skylok limité à 0-1 par armée |
1 socle de Titan Skylok | 700 |
| Détachement de Titans Warhounds | 1 socle de Titan Warhound 1 socle de Titan Warhound |
600-750 |
| Détachement de Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 450-775 |
| Détachement de Titan Warbringer | 1 socle de Titan Warbringer | 625-850 |
| Détachement de Titan Warlord | 1 socle de Titan Warlord | 550-1175 |
| Détachement de Titan Warplord | 1 socle de Titan Warplord | 775-900 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Magister | 1 socle de Magister | +100 |
| Observateur Avancé | 1 socle d'Observateur Avancé | +50 |
| Techmancien | 1 socle de Techmancien | +50 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement d'Adorateurs | 10 socles d'Adorateurs | 150 |
| Détachement d'Horreurs de Soufre | 5 Socles d'Horreurs de Soufre | 100 |
| Détachement d'Horreurs Roses | 5 Socles d'Horreurs Roses | 225 |
| Détachement d'Incendiaires | 5 Socles d'Incendiaires | 175 |
| Détachement d'Initiés Thousand Sons | 4 socles d'Initiés Thousand Sons | 200 |
| Détachement de Marines Rubricae - Bolter | 5 socles de Marines Rubricae - Bolter | 150 |
| Détachement de Marines Rubricae - Bolter Warpflare | 5 socles de Marines Rubricae - Bolter Warpflare | 175 |
| Détachement de Marines Rubricae - Soulreaper | 5 socles de Marines Rubricae - Soulreaper | 250 |
| Détachement de Mortiers Taupe | 3 socles de Mortiers Taupe | 125 |
| Détachement de Mutilators Thousand Sons | 4 socles de Mutilator Thousand Sons | 300 |
| Détachement d'Obliterators Thousand Sons | 4 socles d'Obliterators Thousand Sons | 350 |
| Détachement de Possédés Thousand Sons | 5 socles de Possédés Thousand Sons | 200 |
| Détachement de Terminators du Scarabé Oculte | 4 socles de Terminators du Scarabé Oculte | 325 |
| Détachement de Tzaangors | 10 socles de Tzaangors | 150 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Chevaucheurs de Disques | 5 socles de Chevaucheurs de Disques | 225 |
| Détachement d'Hurleurs | 5 socles d'Hurleurs | 175 |
| Marcheurs | ||
| Détachement de Decimators Thousand Sons | 3 socles de Decimator Thousand Sons | 175 |
| Détachement de Dreadnoughts Helbrute de Tzeentch | 3 socles de Dreadnoughts Helbrute de Tzeentch | 125 |
| Détachement d'Enfants du Chaos | 3 socles d'Enfants du Chaos | 125 |
| Véhicules | ||
| Détachement de Defilers | 3 socles de Defilers | 250 |
| Détachement de Ferrocentaurus Ectoplasma | 3 socles de Ferrocentaurus Ectoplasma | 200 |
| Détachement de Ferrocentaurus Hadès | 3 socles de Ferrocentaurus Hadès | 200 |
| Détachement de Ferrocerberus | 3 socles de Ferrocerberus | 200 |
| Détachement de Heldrakes | 3 socles de Heldrakes | 275 |
| Détachement de Hell Blades | 3 socles de Hell Blades | 275 |
| Détachement de Hell Talons | 2 socles de Hell Talons | 275 |
| Détachement de Hunters | 3 socles de Hunters | 125 |
| Détachement de Land Raiders du Chaos | 3 socles de Land Raiders | 275 |
| Détachement de Predators Annihilators | 3 socles de Predators Annihilator | 225 |
| Détachement de Tours d'Argent | 2 Socles de Tours d'Argent | 225 |
| Détachement de Vindicators | 3 socles de Vindicators | 175 |
| Détachement de Whirlwinds | 3 socles de Whirlwinds | 125 |
| Super Lourd | ||
| Détachement de Decimator | 1 socle de Decimator | 275 |
| Détachement de Harbinger | 1 socle de Harbinger | 275 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie Hors-Champ au choix | 100 |
| Détachement de Land Raiders | 2 socles de Land Raiders | 175 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | +75 |
| Détachement de Storm Eagle | 2 socles de Storm Eagles | 250 |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 175 |
| Détachement de Chariots d'Adorateurs | 5 socles de Chariots d'Adorateurs | 75 |
| Téléportation de Terminators | Les Terminators du Détachement gagnent la capacité Frappe en Profondeur (1) | +50 |