Compagnie | Contenu | Coût |
| Compagnie | ||
| Compagnie des Fils du Cyclope Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Sorcier Thousand Sons Détachement 1 : - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter Warpflare - 5 socles de Marines Rubricae - Soulreaper Détachement 2 : - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter Warpflare - 5 socles de Marines Rubricae - Soulreaper Détachement 3 : - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter - 5 socles de Marines Rubricae - Bolter Warpflare - 5 socles de Marines Rubricae - Soulreaper |
450-750 |
| Compagnie des Porteurs de Corruption Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
1 socle de Champion Death Guard : - 5 socles de Space Marines de la Peste - Canon-Entropie - 5 socles de Space Marines de la Peste - Crache-Peste - 5 socles de Space Marines de la Peste - Multi-Fuseur : - 5 socles de Space Marines de la Peste - Canon-Entropie - 5 socles de Space Marines de la Peste - Crache-Peste - 5 socles de Space Marines de la Peste - Multi-Fuseur : - 5 socles de Space Marines de la Peste - Canon-Entropie - 5 socles de Space Marines de la Peste - Crache-Peste - 5 socles de Space Marines de la Peste - Multi-Fuseur |
525-750 |
| Compagnie des Enfants du Tourment Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Champion Emperor Children Détachement 1 : 5 socles de Space Marines de Slaanesh Détachement 2 : 5 socles de Space Marines de Slaanesh Détachement 3 : - 5 socles de Space Marines de Slaanesh - 5 socles de Noise Marines |
525-600 |
| Compagnie des Chiens d'Abaddon Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Champion du Chaos World Eaters Détachement 1 : 5 socles de Space Marines de Khorne Détachement 2 : 5 socles de Space Marines de Khorne Détachement 3 : - 5 socles de Space Marines de Khorne - 5 socles de Berserkers de Khorne |
450-575 |
| Compagnie d'Intervention Rapide Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Champion du Chaos sur Moto Détachement 1 : - 5 socles de Land Speeders du Chaos - 5 socles de Motos du Chaos Détachement 2 : - 5 socles de Land Speeders du Chaos - 5 socles de Motos du Chaos Détachement 3 : - 5 socles de Land Speeders du Chaos - 5 socles de Motos du Chaos |
525-750 |
| Compagnie d'Infanterie Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de Champion du Chaos Détachement 1 : - 5 socles d'Havocs - 5 socles de Raptor - 5 socles de Space Marines Détachement 2 : - 5 socles d'Havocs - 5 socles de Raptor - 5 socles de Space Marines Détachement 3 : - 5 socles d'Havocs - 5 socles de Raptor - 5 socles de Space Marines - 5 socles de Possédés |
450-750 |
| Compagnie de Terminators Black Legion Formation Spéciale ou Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation Spéciale Supplémentaire 0-1 Formation de Support 0-5 N'importe quel nombre d'Options ok |
Personnage : 1 socle de QG Terminator du Chaos Détachement 1 : - 4 socles de Terminators du Chaos - 4 socles de Terminators d'Assaut Détachement 2 : - 4 socles de Terminators du Chaos - 4 socles de Terminators d'Assaut Détachement 3 : - 4 socles de Terminators du Chaos - 4 socles de Terminators d'Assaut |
750-825 |
Spéciale | Contenu | Coût |
| Spéciales | ||
| Portail Démoniaque | 1 Portail Démoniaque | 50 |
| Détachement de Prince Démon | 1 socle de Prince Démon | 100 |
| Détachement de Prince Démon Ailé | 1 socle de Prince Démon Ailé | 125 |
| Modules d'Atterrissage Dreadclaw | 175 | |
| Détachement de Titans Warhounds | 1 socle de Titan Warhound 1 socle de Titan Warhound |
600-750 |
| Détachement de Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 450-775 |
| Détachement de Titan Warbringer | 1 socle de Titan Warbringer | 625-850 |
| Détachement de Titan Warlord | 1 socle de Titan Warlord | 550-1175 |
| Détachement de Prince Démon de Khorne | 1 socle de Prince Démon de Khorne | 125 |
| Détachement de Prince Démon Ailé de Khorne | 1 socle de Prince Démon Ailé de Khorne | 150 |
| Détachement de Prince Démon de Nurgle | 1 socle de Prince Démon de Nurgle | 125 |
| Détachement de Prince Démon Ailé de Nurgle | 1 socle de Prince Démon Ailé de Nurgle | 150 |
| Détachement de Prince Démon de Slaanesh | 1 socle de Prince Démon de Slaanesh | 125 |
| Détachement de Prince Démon Ailé de Slaanesh | 1 socle de Prince Démon Ailé de Slaanesh | 150 |
| Détachement de Prince Démon de Tzeentch | 1 socle de Prince Démon de Tzeentch | 125 |
| Détachement de Prince Démon Ailé de Tzeentch | 1 socle de Prince Démon Ailé de Tzeentch | 150 |
Spéciale Supplémentaire | Contenu | Coût |
| Spéciales Supplémentaires | ||
| Apôtre Noir | 1 socle d'Apôtre Noir | +50 |
| Techmancien | 1 socle de Techmancien | +50 |
| Observateur Avancé | 1 socle d'Observateur Avancé | +50 |
| Sorcier du Chaos | 1 socle de Sorcier du Chaos | +75 |
Support | Contenu | Coût |
| Infanterie | ||
| Détachement d'Adorateurs | 10 socles d'Adorateurs | 150 |
| Détachement d'Elus | 4 socles d'Elus | 200 |
| Détachement d'Havocs | 5 socles d'Havocs | 250 |
| Détachement de Mortiers Taupe | 3 socles de Mortiers Taupe | 125 |
| Détachement de Mutilators | 3 socles de Mutilators | 275 |
| Détachement d'Obliterators | 3 socles de d'Obliterators | 350 |
| Détachement de Possédés | 3 socles de Possédés | 200 |
| Détachement de Raptors | 5 socles de Raptor | 150 |
| Détachement de Serres du Warp | 5 socles de Serres du Warp | 250 |
| Détachement de Space Marines | 5 socles de Space Marines | 200 |
| Détachement de Terminators du Chaos | 4 socles de Terminators du Chaos | 275 |
| Détachement de Terminators d'Assaut | 4 socles de Terminators d'Assaut | 250 |
| Détachement de Berserkers de Khorne | 5 socles de Berserkers de Khorne | 275 |
| Détachement de Sanguinaires | 5 socles de Sanguinaires | 200 |
| Détachement de Space Marines de Khorne | 5 socles de Space Marines de Khorne | 150 |
| Détachement de Space Marines de la Peste - Canon Entropie | 5 socles de Space Marines de la Peste - Canon-Entropie | 250 |
| Détachement de Space Marines de la Peste - Crache-Peste | 5 socles de Space Marines de la Peste - Crache-Peste | 175 |
| Détachement de Space Marines de la Peste - Multi-Fuseur | 5 socles de Space Marine de la Peste - Multi-Fuseur | 200 |
| Détachement de Portepestes | 5 socles de Portepestes | 225 |
| Détachement de Démonettes | 5 socles de Démonettes | 175 |
| Détachement de Noise Marines | 5 socles de Noise Marines | 250 |
| Détachement de Space Marines de Slaanesh | 5 socles de Space Marines de Slaanesh | 175 |
| Détachement d'Horreurs Roses | 5 socles d'Horreurs Roses | 225 |
| Détachement de Marines Rubricae - Bolter | 5 socles de Marines Rubricae - Bolter | 150 |
| Détachement de Marines Rubricae - Bolter Warpflare | 5 socles de Marines Rubricae - Bolter Warpflare | 175 |
| Détachement de Marines Rubricae - Soulreaper | 5 socles de Marines Rubricae - Soulreaper | 250 |
| Cavalerie | ||
| Détachement de Land Speeders du Chaos | 5 socles de Land Speeders du Chaos | 250 |
| Détachement de Motos du Chaos | 5 socles de Motos du Chaos | 175 |
| Marcheurs | ||
| Détachement de Dreadnoughts Helbrute - Assaut | 3 socles de Dreadnought Helbrute - Assaut | 150 |
| Détachement de Dreadnoughts Helbrute - Soutien | 3 socles de Dreadnought Helbrute - Soutien | 200 |
| Détachement d'Enfants du Chaos | 3 socles d'Enfants du Chaos | 125 |
| Véhicules | ||
| Détachement de Defiler | 3 socles de Defiler | 225 |
| Détachement de Ferrocentaurus Ectoplasma | 3 socles de Ferrocentaurus Ectoplasma | 175 |
| Détachement de Ferrocentaurus Hadès | 3 socles de Ferrocentaurus Hadès | 175 |
| Détachement de Ferrocerberus | 3 socles de Ferrocerberus | 175 |
| Détachement de Heldrake | 3 socles de Heldrakes | 250 |
| Détachement de Hell Blades | 3 socles de Hell Blades | 275 |
| Détachement de Hell Talons | 2 socles de Hell Talon | 275 |
| Détachement de Hunters | 3 socles de Hunters | 125 |
| Détachement de Land Raiders du Chaos | 3 socles de Land Raiders du Chaos | 275 |
| Détachement de Land Raider Hadès Diabolus | 3 socles de Land Raiders Hadès Diabolus | 325 |
| Détachement de Predators Annihilators | 3 socles de Predators Annihilators | 225 |
| Détachement de Vindicators | 3 socles de Vindicators | 175 |
| Détachement de Whirlwinds | 3 socles de Whirlwinds | 125 |
| Super Lourd | ||
| Détachement de Death Wheel | 1 socle de Death Wheel | 275 |
| Détachement de Decimator | 1 socle de Decimator | 275 |
| Détachement de Harbinger | 1 socle de Harbinger | 275 |
Option | Contenu | Coût |
| Options | ||
| Artillerie Hors-Champ limité 1/2000 |
1 Tir d'Artillerie Hors-Champ au choix | 100 |
| Détachement de Land Raiders | 2 socles de Land Raiders | 175 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | +75 |
| Détachement de Storm Eagle | 2 socles de Storm Eagle | 250 |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 175 |
| Détachement de Chariots d'Adorateurs | 5 socles de Chariots d'Adorateurs | +75 |
| Téléportation de Terminators | Les Terminators du Détachement gagnent la capacité Frappe en Profondeur (1) | +50 |