Légion Iron Hand
v3.1.0
Règles spéciales
Les Formations des Légions ont des effectifs variables. Lors de l'achat d'une formation, il faut décider de l'effectif pris. Si le premier nombre dans l'effectif est choisis, c'est le premier coût qui doit être payé, si c'est le second effectif qui est pris, c'est le second coût qui doit être payé et ainsi de suite.
Le nombre de Relances Élite d'un détachement dépend de son effectif. L'effectif le plus petit prend la valeur d'élite notée dans le profil, pour le second effectif ce nombre est doublé et pour le troisième, il est triplé. Si le détachement le plus petit à la compétence Élite (0), il ajoute 1 pour le second effectif et 2 pour le troisième.
Les détachements avec des socles ayant la capacité Batterie obtiennent un gabarit pour le premier effectif, deux gabarits pour le second et trois pour le troisième. Il est possible de répartir les pertes comme on le désire entre les différents gabarits dans le cadre de la règle Batterie.
Vous pouvez prendre jusqu'à 25% d'allié dans le Codex Solar Auxillia et Légion Titanique.
Capacités Spéciales
Adaptabilité
Tous les socles avec cette capacité de votre liste gagnent une capacité au choix parmi #variable#. Cette capacité est choisie avant le déploiement des armées. La capacité est la même pour tous les socles ayant cette capacité de la liste.
Armes à Plasma
Du fait que ces armes utilisent une grande quantité d’énergie, une seule arme à Plasma n'est autorisée par titan.
Belier d'Assaut
Les Béliers d'Assaut Caestus sont renforcés et s'ils sont détruits en vol, les troupes transportées ont le droit à un jet de sortie même sans Réacteur de saut.
Les Béliers d'Assaut Caestus peuvent tenter de détruire un bâtiment en fonçant sur lui. Ils doivent se poser au contact de celui-ci pour le faire. S'ils choisissent de faire cette action, ils font un jet de dégâts sur le bâtiment avec la capacité Endommage les Bâtiments (PA -2/2) pour chaque socle au moment de la mise en contact. Du plus, les troupes ennemies dans la structure sont ébranlées et lancent 1D6 en moins en assaut pour ce tour.
Brouillage
Toutes les arrivées hors table dont le point d'arrivée se situe à moins de 12 cm d'un socle disposant de cette capacité ne peuvent pas se placer sur la table ce tour-ci, comme une arrivée sur un terrain infranchissable.
Cloche de Dévotion
Tous les Démons à 25 cm ont un malus de 2 pour leurs tests d'instabilités. De plus aucun socle à 25 cm ne peut recevoir ou utiliser des cartes de récompense du chaos.
Déflagration Volkite
Quand un socle qui dispose de cette capacité tire, tracez une seule ligne imaginaire partant du socle au point visé. Tous les socles traversés par cette ligne sont touchés, que le centre soit touché ou non.
Ces armes ne peuvent pas effectuer de Tir d'Interception. Pour une structure, la moitié des socles présents en garnison sont touchés. Due à sa nature, il s'arrête à la première structure qu'il rencontre ainsi qu'au premier obstacle de classe 5 ou plus.
Frappe Orbitale
Lorsqu'un socle avec cette capacité arrive sur table, il effectue une attaque sur son point d'arrivée. Il faut centrer le gabarit sur le socle et effectuer une attaque normalement décris dans leur profil.
Furie de la légion
Tous les détachements de Légionnaires Tactiques Bolter peuvent relancer leurs jets pour toucher s'ils sont en ordre de Tir Appuyé.
Griffe d'Ursus
Une arme avec cette compétence permet de réduire le FA d'une cible (et une seule) au contact de 3.
Inspiration du Primarque
Le détachement lié au Primarque est considéré comme Sans Peur, et réussit donc tous ses tests. De plus, tout détachement de classe 1 et 2 ayant un socle à moins de 12 cm d'un socle disposant de cette capacité peut relancer les 1 pour leurs jets de sauvegarde, d'assaut et de tirs.
Intervention Rapide
Les socles avec cette capacité peuvent effectuer des tirs indirects même s'ils n'ont pas un ordre de tir appuyé.
Land Speeder de Reconnaissance
Le Land Speeder est un détachement séparé et n’a pas besoin de maintenir la cohérence de détachement avec le titan. Si le Titan est détruit, le Land Speeder est retiré de la table. Le Land Speeder ne peut pas capturer d'objectif.
Missile Harpon
Si le missile Harpon touche sa cible et qu'elle rate sa sauvegarde d'armure, il reste logé. Tant qu'il est logé, sa cible subit un malus de 3 au FA et un malus de 1 pour toucher avec toute ses armes.
En plus du dégât initial, il provoque un dégât supplémentaire durant les Effet de Fin de tour. Après avoir provoqué ce dégât, il se déloge sur un 4+ au premier tour ou il est logé, 3+ au second et 2+ pour les tours suivants.
Missile Vortex
Le Missile Vortex utilise un Gabarit (7,5 cm) et qui une fois placé dévie de 3D6 cm. Le Missile Vortex ne touche pas les cibles en Altitude. Il ne peut pas effectuer de tir d'interception. Tout socle touché par le gabarit (même si le centre n'est pas sous le gabarit) subit les effets du Missile Vortex. Si la cible possède des boucliers, le vortex peut les détruire. La cible perd immédiatement 2D3 Boucliers Energétiques et Champs Energétiques ou 1D3 Boucliers Déflecteurs et Métal Organique (sans sauvegarde psychique liés à ces protections).
Les socles ayant réussi leur sauvegarde psychique ou ayant encore des boucliers actifs ne subissent pas de dégâts. Tous les socles sont repoussés sur le bord du gabarit.
Tous les socles touchés subissent 1D3 touches qui sont des Attaques Psychiques et les structures sont touchées par une attaque Endommage les Bâtiments (PA -5/3).
Durant les Effets de Fin de tour, le vortex disparait sur 5+. S'il reste en jeu, il pourra être activé en Phase de Combat et il déviera alors de 3D6 cm, touchant tout ce qui se trouve sur son chemin.
Modules d'Atterrissage
Les Modules d'Atterrissage suivent règles suivantes :
- Les Modules sont divisés en groupes, chaque groupe étant constitué de suffisamment de Modules d'Assaut pour transporter un détachement, d'un Module Deathstorm - Canons d'Assaut et d'un Module Deathstorm - Lance-Missiles.
- En phase d'Arrivée Hors-table, la détermination du point d'arrivée est réalisée comme avec la capacité Frappe en Profondeur (2), sans appliquer la règle Assaut Limité.
- Les modules arrivent en Phase de Mouvement comptant comme une activation normale. L'adversaire peut effectuer des tirs d'interception normalement. Les Modules sont considérés comme en Altitude au-dessus du point d'arrivée pour la portée et la ligne de vue.
- Les Modules détruits lors de tirs d'inteception sont déterminés aléatoirement parmi l'ensemble des Modules du groupe (les troupes embarquées dans des modules détruits en vol ou au sol ne bénéficient pas de la sortie d'urgence).
- Placez ensuite tous les modules survivants en Cohérence et dans les 10 cm du point d'arrivée. Un Module ne peut pas être placé sur un socle adverse ou sur un terrain infranchissable.
- Placez un Gabarit (12 cm) centré sur le Module Deathstorm - Lance-Missiles, qui touche sur un 4+ avec PA 0. Les autres Modules du Groupe ne sont pas touchés par les tirs du Module Deathstorm - Lance-Missiles. Retirez ensuite le Module Deathstorm - Lance-Missiles du jeu, ils sont considérés comme détruit.
- Les troupes embarquées sortent des Modules comme pour un transport. Retirez ensuite les Modules d'Assaut, ils sont considérés comme détruits.
- Le Module Deathstorm - Canons d'Assaut reste en jeu et a un impact sur le jeu (blocage de ligne de vue, capture d'objectif, zone de contrôle, ...).
- Les Marcheurs peuvent être transportés par Module, chaque Marcheur comptant pour 2 places.
Mortificator
Un socle avec cette capacité peut être lié à un détachement de Dreadnought, et la règle QG fonctionne avec les Dreadnoughts. De plus, il est Meneur et Mécanicien qui ne s'applique qu'aux détachements de Dreadnoughts.
Fiches d'Unités
Infanterie (1) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Apothicaire | 10cm | 5+/6+f | +2 | Lié | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (1), Médecin, Personnage Lié, QG, Régénération (6+) | |||||||||||
| Centurion | 10cm | 5+ | +4 | Lié | Bolter de Maître | 45cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Elite (1), Mécanicien, Personnage Lié, QG, Régénération (6+) | |||||||||||
| Centurion Brécheur | 10cm | 4+ | +4 | Lié | Multi-Fuseur | 20cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Elite (1), Mécanicien, Personnage Lié, QG, Régénération (6+) | |||||||||||
| Centurion d'Assaut | 15cm | 5+ | +5 | Lié | Pistolet Bolter de Maître | 20cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Elite (1), Personnage Lié, QG, Réacteurs Dorsaux, Régénération (6+) | |||||||||||
| Centurion Terminator | 10cm | 4+/6+f | +7 | Lié | Bolter Tempête | 30cm | 2 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | |
Elite (1), Personnage Lié, QG, Régénération (6+) | |||||||||||
| Centurion Vétéran | 10cm | 5+ | +7 | Lié | Bolter de Maître | 45cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Elite (1), Mécanicien, Personnage Lié, QG, Régénération (6+) | |||||||||||
| Champion de la Légion | 10cm | 4+/5+f | +8 | Lié | Lames Énergétiques | - | - | - | - | ||
Elite (1), Esquive (5+), Parade, Personnage Lié, QG, Régénération (6+), Dégâts (+1) en assaut, Duelliste | |||||||||||
| Chapelain | 10cm | 5+/6+f | +4 | Lié | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Charismatique (6cm), Elite (1), Meneur, Personnage Lié, QG, Régénération (6+) | |||||||||||
| Ferrus Manus | 10cm | 2+/3+f | +9 | - | Canon Plasma de Maître | 45cm | 2 | 4+ | -3 | ||
Charismatique (30cm), Elite (3), Mécanicien, Meneur, Observateur Avancé (OA), Personnage Lié, QG, Régénération (5+), Sauvegarde Psychique (4+), Dégâts (+3) en assaut, Inspiration du Primarque, Maitre Mécanicien | |||||||||||
| Immortel de Medusa | 10cm | 4+ | +3 | - | Multi-Fuseur | 20cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Elite (1), Régénération (6+) | |||||||||||
| Légionnaire Brécheur | 10cm | 4+ | +2 | 5 | Multi-Fuseur | 20cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Elite (0) | |||||||||||
| Légionnaire d'Appui Tactique - Canon Rotatif | 10cm | 5+ | +1 | 5 | Canon Rotatif | 45cm | 2 | 5+ | 0 | ||
Elite (0) | |||||||||||
| Légionnaire d'Appui Tactique - Fuseur | 10cm | 5+ | +1 | 5 | Multi-Fuseur | 20cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Elite (0) | |||||||||||
| Légionnaire d'Appui Tactique - Lance-Flammes | 10cm | 5+ | +1 | 5 | Lance-Flammes | 20cm | 2 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | |
Elite (0) | |||||||||||
| Légionnaire d'Assaut | 15cm | 5+ | +3 | 5 | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (0), Réacteurs Dorsaux | |||||||||||
| Légionnaire de Reconnaissance | 10cm | 5+ | +2 | 5 | Bolter de Précision | 75cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Camouflage, Elite (1), Infiltration, Sniper | |||||||||||
| Légionnaire de Soutien - Canon Laser | 10cm | 5+ | +1 | 5 | Canon Laser | 60cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Elite (1) | |||||||||||
| Légionnaire de Soutien - Canon Plasma | 10cm | 5+ | +1 | 5 | Canon Plasma | 45cm | 2 | 5+ | -2 | ||
Elite (1) | |||||||||||
| Légionnaire Destructeur - Assaut | 15cm | 5+ | +4 | 5 | Pistolet au Phosphore | 20cm | 1 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | |
Combat Urbain, Elite (0), Réacteurs Dorsaux | |||||||||||
| Légionnaire Destructeur - Mortalis | 10cm | 5+ | +3 | 5 | Lance-Missiles Rad | 45cm | 1 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-1) | |
Combat Urbain, Elite (0) | |||||||||||
| Légionnaire Saturnine - Bombarde à Plasma | 10cm | 3+/5+f | +3 | 4 | Bombarde à Plasma | 45cm | 2 | 4+ | -1 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1) | |
Elite (2) | |||||||||||
| Légionnaire Saturnine - Désintégrateur Lourd | 10cm | 3+/5+f | +3 | 4 | Canon Désintégrateur | 30cm | 2 | 4+ | -2 | ||
Elite (2) | |||||||||||
| Légionnaire Tactique - Assaut | 10cm | 5+ | +3 | 5 | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (0) | |||||||||||
| Légionnaire Tactique - Bolter | 10cm | 5+ | +2 | 5 | Bolter | 45cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (0), Furie de la légion | |||||||||||
| Légionnaire Terminator - Assaut | 10cm | 4+/6+f | +7 | 4 | Marteau Tonnerre | - | - | - | - | ||
Elite (2), Esquive (5+), Régénération (6+), Dégâts (+1) en assaut | |||||||||||
| Légionnaire Terminator - Bolter Tempête | 10cm | 4+/6+f | +6 | 4 | Bolter Tempête | 30cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Elite (2), Régénération (6+) | |||||||||||
| Légionnaire Terminator - Canon d'Assaut | 10cm | 4+/6+f | +5 | 4 | Canon d'Assaut | 45cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Elite (2), Régénération (6+) | |||||||||||
| Légionnaire Terminators Gorgone | 10cm | 3+/6+f | +6 | 4 | Bolter Tempête | 30cm | 2 | 4+ | 0 | ||
Elite (2), Régénération (6+) | |||||||||||
| Légionnaire Terminators Morlocks | 10cm | 3+/6+f | +6 | - | Canon d'Assaut | 45cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Elite (2), Régénération (6+) | |||||||||||
| Légionnaire Vétéran | 10cm | 5+ | +4 | 4 | Bolter de Maître | 45cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Elite (2), Régénération (6+), Adaptabilité | |||||||||||
| Maître de Signal | 10cm | 5+ | +2 | Lié | Pistolet Bolter | 45cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (1), Observateur Avancé (OA), Personnage Lié, QG, Régénération (6+) | |||||||||||
| Mortificator | 10cm | 5+/6+f | +2 | Lié | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (1), Personnage Lié, QG, Régénération (6+), Mortificator | |||||||||||
| Praevian | 10cm | 5+ | +3 | Lié | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (1), Personnage Lié, QG, Régénération (6+), Maitre en Robotique | |||||||||||
| Préteur | 10cm | 4+/5+f | +6 | Lié | Armes Antiques | 45cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Charismatique (12cm), Elite (2), Maître Stratège, Mécanicien, Meneur, Personnage Lié, QG, Régénération (6+) | |||||||||||
| Rapière - Bolter Lourd Jumelés | 5cm | 5+ | +1 | 5 | Bolter Lourd Jumelés | 45cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Elite (1) | |||||||||||
| Rapière - Destructeur Turbo Laser | 5cm | 5+ | +1 | 5 | Destructeur Laser | 45cm | 1 | 4+ | -3 | ||
Elite (1) | |||||||||||
| Rapière - Mortier Quadritube | 5cm | 5+ | +1 | 5 | Mortier Quadritube | 75cm | 1 | 3+ | -1 | Artillerie | |
Elite (1) | |||||||||||
| Tarentule | 5cm | - | -1 | - | Canons Laser Jumelés | 60cm | 2 | 4+ | -1 | ||
Robot, Tir Réflexe | |||||||||||
| Tarentule Hypérios | 5cm | - | -1 | - | Canons Hypérios | 75cm | 2 | 5+ | -1 | Anti-Aérien | |
Robot, Tir Réflexe | |||||||||||
| Tech-Marine | 10cm | 5+/6+f | +2 | Lié | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (1), Mécanicien, Personnage Lié, QG, Régénération (6+) | |||||||||||
Cavalerie (2) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Land Speeder Javelin | 30cm | 4+ | +3 | 5 | Lance-Missile | 45cm | 1 | 4+ | 0 | ||
| Bolter Lourd | 45cm | 1 | 5+ | -1 | |||||||
Antigrav, Elite (1) | |||||||||||
| Land Speeder Proteus - Multi-Fuseur | 30cm | 5+ | +3 | 5 | Multi-Fuseur | 20cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Antigrav, Elite (1) | |||||||||||
| Land Speeder Proteus - Bolter Lourd | 30cm | 5+ | +3 | 5 | Bolter Lourd | 45cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Antigrav, Elite (1) | |||||||||||
| Moto | 30cm | 5+ | +3 | 5 | Pistolet Bolter | 20cm | 1 | 5+ | 0 | ||
Elite (1) | |||||||||||
| Motojet Scimitar | 35cm | 5+ | +3 | 5 | Bolter Lourd | 45cm | 1 | 5+ | -1 | ||
Antigrav, Attaque Éclair, Elite (1) | |||||||||||
Marcheurs (2) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Automata Castellan | 15cm | 4+ | +5 | - | Lance-Flammes | 20cm | 2 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | |
Robot, Tir Réflexe | |||||||||||
| Automata Cataphract | 10cm | 4+ | +2 | - | Canon Laser | 60cm | 1 | 5+ | -1 | ||
| Bolter Lourd | 45cm | 1 | 5+ | -1 | |||||||
Robot, Tir Réflexe | |||||||||||
| Automata Colossus | 15cm | 4+ | +4 | - | Multi-Fuseur | 20cm | 1 | 3+ | -2 | ||
Endommage les Bâtiments (PA-2/2) en Assaut, Robot, Tir Réflexe | |||||||||||
| Automata Conqueror | 10cm | 4+ | +4 | - | Bolter Lourd | 45cm | 1 | 5+ | -1 | ||
| Autocanon | 45cm | 1 | 4+ | 0 | |||||||
Robot, Tir Réflexe | |||||||||||
| Automata Thanatar | 10cm | 4+ | +2 | - | Mortier à Plasma | 60cm | 1 | 3+ | -1 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1) | |
Robot | |||||||||||
| Automata Vorax | 15cm | 4+ | +3 | - | Canon Rotatif | 30cm | 3 | 5+ | -1 | ||
Robot, Tir Réflexe | |||||||||||
| Dreadnought Contemptor | 15cm | 4+/6+f | +5 | 4 | Bolter Lourd Jumelés | 45cm | 1 | 4+ | -1 | ||
Elite (1), Régénération (6+) | |||||||||||
| Dreadnought de Siege Léviathan - Support | 10cm | 3+/6+f | +3 | 4 | Bombarde à Flux Gravitique | 75cm | 1 | 4+ | -2 | Endommage les Bâtiments (PA -2/2) | |
Elite (1), Régénération (6+) | |||||||||||
| Dreadnought de Siege Léviathan - Assaut | 15cm | 3+/6+f | +6 | 4 | Lance-Flammes | 20cm | 2 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | |
Combat Urbain, Elite (1), Endommage les Bâtiments (PA -3/2) en Assaut, Régénération (6+) | |||||||||||
| Dreadnought Deredeo - Autocanon Anvillus | 10cm | 4+/6+f | +3 | 4 | Autocanon Anvillus Jumelés | 75cm | 1 | 3+ | -1 | Anti-Aérien | |
| Lance-Missiles Ailos | 75cm | 1 | 4+ | -2 | Anti-Aérien | ||||||
Elite (1), Régénération (6+) | |||||||||||
| Dreadnought Deredeo - Lance Plasma | 10cm | 4+/6+f | +3 | 4 | Canon Plasma Hellfire | 45cm | 2 | 4+ | -2 | ||
| Lance-Missiles | 45cm | 2 | 5+ | 0 | |||||||
Elite (1), Régénération (6+) | |||||||||||
| Dreadnought Saturnine - Chiron | 10cm | 3+/5+f | +3 | 4 | Bombarde à Plasma Lourde | 60cm | 1 | 4+ | -2 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1) | |
| Canon Désintégrateur Jumelés | 30cm | 1 | 3+ | -2 | |||||||
Elite (1), Régénération (6+) | |||||||||||
| Dreadnought Saturnine - Ophion | 10cm | 3+/5+f | +3 | 4 | Pulvérisateur Graviton | 30cm | 1 | Grav | -2 | Graviton | |
| Rayon d'Invertion | 30cm | 1 | 3+ | -3 | |||||||
Elite (1), Régénération (6+) | |||||||||||
Véhicules (3) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Basilisk | 15cm | 4+ | +0 | 5 | Canon Trembleterre | 150cm | 2 | 4+ | -1 | Artillerie | |
| Bélier d'Assaut Caestus | 30cm | 2+ | +2 | 5 | Fuseur de Siège | 20cm | 1 | 3+ | -3 | ||
Blindage Intégral, Transport (2), Volant, Belier d'Assaut | |||||||||||
| Bombarde Arquitor - Grav Charge | 15cm | 3+ | +0 | 5 | Mortier Graviton | 120cm | 1 | Grav | -2 | Artillerie, Graviton | |
| Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula | 15cm | 3+ | +0 | 5 | Lance-Missile Spicula | 120cm | Gabarit | 4+ | 0 | Artillerie, Batterie, Gabarit (12cm) | |
| Bombarde Arquitor - Mortier | 15cm | 3+ | +0 | 5 | Mortier | 120cm | 2 | 3+ | 0 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1) | |
| Dreadclaw | 20cm | 4+ | +0 | 5 | Flammes | Bombes | Gabarit | 5+ | 0 | Bombardement (1), Gabarit (7.5cm), Réduit les Couverts (-1) | |
Antigrav, Frappe en Profondeur (2), Transport (2), Frappe Orbitale | |||||||||||
| Fire Raptor | 30cm | 3+ | +2 | 5 | Canon Bolter Avenger | 30cm | 3 | 4+ | 0 | ||
| Bolter Lourds Jumelés | 30cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
Blindage Intégral, Volant | |||||||||||
| Land Raider | 20cm | 2+ | +3 | 5 | Canons Laser Lourds Jumelés | 60cm | 2 | 4+ | -2 | ||
| Bolter Lourd | 45cm | 1 | 5+ | -1 | |||||||
Blindage Intégral, Transport (2) | |||||||||||
| Land Raider Explorator | 20cm | 2+ | +3 | 5 | Canons Laser Lourds Jumelés | 60cm | 2 | 4+ | -2 | ||
Blindage Intégral, Infiltration, Transport (2), Bulldozer, Brouillage | |||||||||||
| Méduse | 15cm | 4+ | +0 | 5 | Obusier de Siège | 150cm | 4 | 3+ | -1 | Artillerie, Endommage les Bâtiments (PA -5/1) | |
| Module d'Assaut | 0cm | 4+ | +0 | - | - | - | - | - | - | ||
Transport (2), Modules d'Atterrissage | |||||||||||
| Module Deathstorm Canons d'Assaut | 0cm | 4+ | +0 | - | Canons d'Assaut | 45cm | 4 | 5+ | 0 | Tourelle | |
Défense Autonomes, Modules d'Atterrissage | |||||||||||
| Module Deathstorm Lance-Missiles | 0cm | 4+ | +0 | - | Lance-Missiles | 0cm | Gabarit | 4+ | 0 | Gabarit (12cm) | |
Modules d'Atterrissage | |||||||||||
| Predator | 25cm | 3+ | +0 | 5 | Autocanon Lourd | 45cm | 1 | 4+ | -1 | Tourelle | |
| Nouveau | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Predator Annihilator | 25cm | 3+ | +0 | 5 | Canons Laser Jumelés | 60cm | 1 | 4+ | -2 | Tourelle | |
| Canons Laser | 60cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Predator Executioner | 25cm | 3+ | +0 | 5 | Canon Plasma Lourd | 45cm | 1 | 4+ | -3 | Tourelle | |
| Bolter Lourd | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Predator Infernus | 25cm | 3+ | +0 | 5 | Multi-Fuseur | 20cm | 1 | 3+ | -2 | Tourelle | |
| Lance-Flammes | 20cm | 2 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | ||||||
| Rhino | 25cm | 4+ | +0 | Lié | Storm Bolter | 30cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Transport (2), Transport Lié | |||||||||||
| Sabre - Autocanon Anvilus | 25cm | 3+ | +0 | 5 | Autocanon Anvilus | 45cm | 2 | 4+ | -2 | ||
| Sabre - Laser à Neutron | 25cm | 3+ | +0 | 5 | Laser à Neutron | 75cm | 1 | 4+ | -3 | Dégâts (+1) | |
| Sicaran | 25cm | 3+ | +1 | 5 | Autocanon Herakies | 45cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle | |
| Bolter Lourd | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Sicaran Arcus | 25cm | 3+ | +1 | 5 | Lanceur Arcus [Choix 1] : Frag | 90cm | 2 | 4+ | 0 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1), Tourelle | |
| Lanceur Arcus [Choix 2] : Krack | 90cm | 1 | 4+ | -2 | Artillerie, Tourelle | ||||||
| Bolter Lourd | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Sicaran Omega | 25cm | 3+ | +1 | 5 | Canon Plasma Lourd | 45cm | 2 | 3+ | -3 | Tourelle | |
| Bolter Lourd | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Sicaran Punisher | 25cm | 3+ | +1 | 5 | Autocanon Punisher | 45cm | 3 | 4+ | 0 | Tourelle | |
| Bolter Lourd | 45cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Sicaran Venator | 25cm | 3+ | +1 | 5 | Canon à Imp. Neutronique | 90cm | 1 | 4+ | -3 | Dégâts (+1) | |
| Canon Laser | 60cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Storm Eagle | 30cm | 3+ | +2 | 5 | Bolter Lourds Jumelés | 30cm | 2 | 4+ | -1 | ||
| LanceMissiles Typhoon | 30cm | 2 | 4+ | -2 | |||||||
Blindage Intégral, Transport (3), Volant | |||||||||||
| Termite | 15cm | 4+ | +1 | Lié | Autocanon | 45cm | 1 | 4+ | 0 | ||
Frappe en Profondeur (2), Transport (2), Transport Lié | |||||||||||
| Vindicator | 20cm | 2+ | +1 | 5 | Canon Démolisseur | 45cm | 1 | 4+ | -3 | Réduit les Couverts (-3) | |
Bulldozer | |||||||||||
| Vindicator Destroyer | 20cm | 2+ | +1 | 5 | Destructeur Laser | 75cm | 1 | 4+ | -3 | ||
Bulldozer | |||||||||||
| Whirlwind | 25cm | 4+ | +0 | 5 | Lance-Missiles [Choix 1] : Vengeance | 100cm | 1 | 4+ | -1 | Artillerie | |
| Lance-Missiles [Choix 2] : Castellan | 100cm | 1 | 4+ | 0 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1) | ||||||
Intervention Rapide | |||||||||||
| Whirlwind Scorpius | 25cm | 4+ | +0 | Lance-Missiles Skorpius | 100cm | 1 | 3+ | 0 | Artillerie, Réduit les Couverts (-1) | ||
Intervention Rapide | |||||||||||
| Xiphon | - | 4+ | +5 | 5 | Canon Laser | 45cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Blindage Intégral, Esquive (5+), Volant, Intercepteur | |||||||||||
Superlourds (4) | |||||||||||
| Nom | Mouv. | Sauv. | FA | Moral | Armes | Portée | Dés | Touche | PA | Capacités armes | |
| Ascalon | 15cm | 2+ | +6 | 4 | Canon Inferno Ascalon | 0cm | Gabarit | 4+ | -1 | Gabarit (Flamme), Réduit les Couverts (-3) | |
| Bolter Lourd Jumelés | 45cm | 1 | 4+ | -1 | |||||||
| Destructeur Laser | 75cm | 2 | 4+ | -3 | |||||||
Défense Rapproché (5+), Points de Vie (3) | |||||||||||
| Cerberus | 15cm | 2+ | +5 | 4 | Proj. à Neutron Jumelés | 75cm | 1 | 3+ | -4 | Touche Multiples (1D3) | |
| Canon Laser | 60cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
Défense Rapproché (6+), Points de Vie (2) | |||||||||||
| Falchion | 15cm | 2+ | +6 | 4 | Canon Volcano Jumelé | 90cm | 1 | 2+ | -4 | Dégâts (+2) | |
| Bolter Lourd Jumelés | 45cm | 1 | 4+ | -1 | |||||||
| Destructeur Laser | 75cm | 2 | 4+ | -3 | |||||||
Défense Rapproché (5+), Points de Vie (3) | |||||||||||
| Fellblade | 15cm | 2+ | +6 | 4 | Canon à Accélération | 75cm | 2 | 3+ | -3 | Dégâts (+1), Tourelle | |
| Canon Démolisseur | 45cm | 1 | 4+ | -3 | Réduit les Couverts (-3) | ||||||
| Destructeur Laser | 75cm | 2 | 4+ | -3 | |||||||
Défense Rapproché (5+), Points de Vie (3) | |||||||||||
| Glaive | 15cm | 2+ | +6 | 4 | Carronade Volkite | 30cm | Gabarit | 3+ | -3 | Tourelle, Déflagration Volkite | |
| Bolter Lourd Jumelés | 45cm | 1 | 4+ | -1 | |||||||
| Destructeur Laser | 75cm | 2 | 4+ | -3 | |||||||
Défense Rapproché (5+), Points de Vie (3) | |||||||||||
| Kharybdis | 20cm | 3+ | +0 | 4 | Deathstorm | Bombe | Gabarit | 4+ | 0 | Bombardement (1), Gabarit (12cm) | |
Antigrav, Frappe en Profondeur (2), Points de Vie (2), Transport (6), Frappe Orbitale | |||||||||||
| Kratos - Assaut | 20cm | 2+ | +3 | 4 | Multi-Fuseur Jumelés | 20cm | 2 | 3+ | -3 | Tourelle | |
| Lance-Flammes | 20cm | 3 | 4+ | 0 | Réduit les Couverts (-3) | ||||||
| Autocanon | 45cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
Défense Rapproché (6+), Points de Vie (2), Bulldozer | |||||||||||
| Kratos - Support | 20cm | 2+ | +3 | 4 | Auto. Kratos [Choix 1] : Explosif | 45cm | 2 | 3+ | 0 | Réduit les Couverts (-1), Tourelle | |
| Auto. Kratos [Choix 2] : Pénétration | 45cm | 2 | 4+ | -2 | Tourelle | ||||||
| Bolter Lourd | 45cm | 3 | 5+ | -1 | |||||||
| Autocanon | 45cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
Défense Rapproché (6+), Points de Vie (2), Bulldozer | |||||||||||
