| CODEX : | T'aus | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Tau - 3 000 pts | (1010) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 3000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 2975 |
| RELANCE ELITE : | 4 |
| NB SOCLES : | 56 |
| NB Détachement : | 12 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle de Sabre de Feu | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 6 socles de Guerriers de Feu Breacher | 100 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 socles de Guerriers de Feu Strike | 125 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 socles de Guerriers de Feu Strike | 125 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| Détachement de Devilfishs (moyen) | 3 socles de Devilfishs | 75 | Lié | 3 | 0 | 0 |
| Détachement de Devilfishs (moyen) | 3 socles de Devilfishs | 75 | Lié | 3 | 0 | 0 |
| Compagnie d'Exo-Armures | 1 socle de Shas'el et 2 socles d'Exo-Armures Shas'vre | 200 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 3 socles d'Exo-Armures XV8 Crisis MkII | 200 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 socles d'Exo-Armures XV8 Crisis MkI | 150 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 3 socles d'Exo-Armures XV88 Broadside MkI | 225 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Drone Bouclier | 5 Drones Boucliers | 100 | 5 | 0 | 0 | |
| Compagnie d'Hammerheads | 3 socles de Hammerheads MkV + 1 socle QG | 300 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 3 socles de Hammerheads MkV | 275 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 socles de Hammerheads MkIV | 275 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Moray - Canons Rail | 1 socle de Moray avec Canon Rail | 625 | - | 1 | 1 | 0 |
| Détachement de Tetras | 3 socles de Tetras | 125 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| TOTAL | 2975 | 56 | 12 | 4 | ||
