Statistiques du Générateur
| Nombre de Codex Disponible | 76 |
| Nombre d'Unité Disponible | 5858 |
| Nombre de Formation Disponible | 5451 |
Statistiques des listes
| Codex | Total |
|---|---|
| Garde Impériale | 57 |
| Orks | 52 |
| Tyranides | 43 |
| Squats | 37 |
| Imperial Fists | 33 |
| Saim-Hann | 29 |
| Chevaliers Impériaux | 29 |
| Eldars | 28 |
| Exodites | 25 |
| T'aus | 22 |
| Ultramarines | 20 |
| Paras Élysiens | 20 |
| Tzeentch | 15 |
| Khorne | 15 |
| Chevaliers Gris | 15 |
| Death Korps | 14 |
| Garde Blindée | 13 |
| Nécrons | 13 |
| Légions Titaniques | 12 |
| Drukhari | 11 |
| World Eaters | 11 |
| Nurgle | 10 |
| Légion Ultramarines | 10 |
| Adeptus Custodes | 8 |
| Chevaliers Chaotique | 8 |
| Biel-Tan | 8 |
| Alpha Legion | 7 |
| Night Lords | 7 |
| Death Guard | 7 |
| Soeurs de Bataille | 7 |
| Adeptus Mechanicus | 7 |
| Iron Warriors | 6 |
| Slaanesh | 6 |
| Space Wolves | 6 |
| Dark Angels | 6 |
| White Scars | 5 |
| Légion Emperor Children | 5 |
| Légion Imperial Fist | 5 |
| Emperor's Children | 4 |
| Thousand Sons | 4 |
| Blood Angels | 4 |
| Ulthwé | 4 |
| Légion Blood Angel | 4 |
| Solar Auxilia | 4 |
| Légion Titaniques du Chaos | 4 |
| Black Templars | 4 |
| Iyanden | 3 |
| Culte Chaotique | 3 |
| Mechanicum | 3 |
| Black Legion | 3 |
| Salamanders | 3 |
| Alaitoc | 3 |
| Culte Genestealer | 3 |
| Légion Alpha Legion | 3 |
| Word Bearers | 2 |
| Légion Word Bearers | 2 |
| Arlequins | 2 |
| Légion Death Guard | 2 |
| Raven Guard | 2 |
| Légion World Eaters | 2 |
| Légion Dark Angel | 2 |
| Légion Raven Guard | 2 |
| Légion Iron Hand | 2 |
| Iron Hands | 2 |
| Légion Iron Warriors | 2 |
| Légion Night Lord | 2 |
| Légion Sons Of Horus | 2 |
| Catachan | 2 |
| Légion White Scar | 2 |
| Légion Space Wolf | 2 |
| Dark Mechanicum | 2 |
| Légion Salamanders | 2 |
| Primaris | 2 |
| Légion Thousand Sons | 2 |
Statistiques Inventaire des Joueurs
| Joueurs | Nb Socles référencés | Estimation Points (V3) |
|---|---|---|
| Zarach | 4416 | 261 110 |
