| CODEX : | Biel-Tan | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Eldar - Biel-Tan 3 000 pts | (1070) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 3000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 3000 |
| RELANCE ELITE : | 24 |
| NB SOCLES : | 52 |
| NB Détachement : | 11 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | 1 socle d'Avatar | 150 | - | 1 | 1 | 0 |
| Compagnie de Phoenix | 4 socles d'Autarques | 300 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 4 socles d'Araignées Spectrales et 1 socle d'Exarque Araignée Spectrale | 250 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 socles de Banshees et 1 socle d'Exarque Banshee | 225 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 socles de Dragons de Feu et 1 socle d'Exarque Dragon de Feu | 225 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| Détachement de Wave Serpents | 2 socles de Wave Serpents | 100 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| Détachement de Wave Serpents | 2 socles de Wave Serpents | 100 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| Compagnie de Phoenix | 4 socles d'Autarques | 300 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 4 socles d'Aigles Chasseurs et 1 socle d'Exarque Aigle Chasseur | 225 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 socles de Scorpions et 1 socle d'Exarque Scorpion | 250 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 4 socles de Vengeurs et 1 socle d'Exarque Vengeur | 200 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| Détachement de Crimson Hunters | 3 socles de Crimson Hunters | 300 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Détachement de Faucheurs Noirs | 4 socles de Faucheurs Noirs | 275 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Détachement de Wave Serpents | 2 socles de Wave Serpents | 100 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3000 | 52 | 11 | 24 | ||
