| CODEX : | Ulthwé | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Eldar - Ulthwé 3 000 pts | (1076) |
| JOUEUR : | Jena | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 3000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 3000 |
| RELANCE ELITE : | 0 |
| NB SOCLES : | 58 |
| NB Détachement : | 15 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | 1 socle d'Avatar | 150 | - | 1 | 1 | 0 |
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle d'Archonte | 50 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| 6 socles de Gardien Noirs | 100 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 socles de Gardien Lourd | 200 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 socles de Gardien Lourd | 200 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 3 socles de Lances Brillantes | 125 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Maître Mime | 1 Maître Mime | 50 | - | 0 | 0 | 0 |
| Détachement de Storm Serpent | 1 socle de Storm Serpent | 175 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Détachement de Storm Serpent | 1 socle de Storm Serpent | 175 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle d'Archonte | 50 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| 6 socles de Gardien Noirs | 100 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 socles de Gardien de Choc | 100 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 socles de Gardien de Choc | 100 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 3 socles de Lances Brillantes | 125 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Titans Revenants | 2 socles de Titans Revenants | 650 | - | 2 | 1 | 0 |
| Détachement de Falcons | 3 socles de Falcons | 175 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Détachement de Falcons | 3 socles de Falcons | 175 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Détachement de Crimson Hunters | 3 socles de Crimson Hunters | 300 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| TOTAL | 3000 | 58 | 15 | 0 | ||
