| CODEX : | Ulthwé | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Eldar - Ulthwé 4 000 pts | (1077) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 4000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 4000 |
| RELANCE ELITE : | 2 |
| NB SOCLES : | 70 |
| NB Détachement : | 20 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | 1 socle d'Avatar | 150 | - | 1 | 1 | 0 |
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle d'Archonte | 50 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| 6 socles de Gardien Noirs | 100 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 socles de Gardien Lourd | 200 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 socles de Gardien Lourd | 200 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 3 socles de Lances Brillantes | 125 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Maître Mime | 1 Maître Mime | 50 | - | 0 | 0 | 0 |
| Détachement de Storm Serpent | 1 socle de Storm Serpent | 175 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Détachement de Storm Serpent | 1 socle de Storm Serpent | 175 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle d'Archonte | 50 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| 6 socles de Gardien Noirs | 100 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 socles de Gardien de Choc | 100 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 6 socles de Gardien de Choc | 100 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
| 3 socles de Lances Brillantes | 125 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Titans Revenants | 2 socles de Titans Revenants | 650 | - | 2 | 1 | 0 |
| Détachement de Falcons | 3 socles de Falcons | 175 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Détachement de Falcons | 3 socles de Falcons | 175 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Détachement de Crimson Hunters | 3 socles de Crimson Hunters | 300 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Compagnie d'Artillerie | 1 socle d'Observateur Avancé | 0 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| 2 socles de Night Spinners | 225 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 socles d'Unicorns | 150 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 socles de Warp Hunters | 175 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Détachement d'Aigles Chasseurs | 4 socles d'Aigles Chasseurs | 175 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Détachement de Tempest | 1 socle de Tempest | 275 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 4000 | 70 | 20 | 2 | ||
