| CODEX : | Word Bearers | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Words Bearers - 3 000 pts | (1129) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 3000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 3000 |
| RELANCE ELITE : | 14 |
| NB SOCLES : | 67 |
| NB Détachement : | 11 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Point Warp : | 8.00 |
| Cartes Récompenses du Chaos : | 1 |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie Démoniaque Word Bearers | 1 socle d'Apôtre Noir | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 5 socles de Serre du Warp | 250 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 socles de Mutilators | 275 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4 socles d'Obliterators | 350 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle d'Apôtre Noir | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 5 socles de Space Marines | 200 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 socles de Space Marines | 200 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 socles d'Elu | 200 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | 75 | Lié | 3 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | 75 | Lié | 3 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | 75 | Lié | 3 | 0 | 0 |
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle d'Apôtre Noir | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 5 socles d'Havocs | 250 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 socles de Space Marines | 200 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 socles d'Elu | 200 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Détachement de Portepestes | 5 socles de Portepestes | 225 | Instable | 5 | 1 | 0 |
| Détachement de Nurglings | 3 socles de Nurglings | 125 | Instable | 3 | 1 | 0 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | 75 | Lié | 3 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | 75 | Lié | 3 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3000 | 67 | 11 | 14 | ||
