| CODEX : | Légion Imperial Fist | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Légion Impérial Fist- 4 000 pts | (1227) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 4000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 3950 |
| RELANCE ELITE : | 17 |
| NB SOCLES : | 73 |
| NB Détachement : | 13 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie de Légionnaire Vétéran | 1 socle de Centurion Terminators | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 4 socles de Légionnaires Terminators - Bolter Tempête | 250 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 socles de Légionnaires Terminators - Assaut | 250 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 socles de Légionnaire Saturnine - Désintégrateur Lourd | 300 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Rogal Dorn | 1 socle de Rogal Dorn et 4 socles de Légionnaires Terminators - Bolter Tempête | 400 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| Apothicaire | 1 socle d'Apothicaire | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Téléportation (Vétérans) | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| Téléportation (Vétérans) | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| Téléportation (Vétérans) | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| Téléportation (Rogal Dorn) | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle de Centurion d'Assaut | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 8 socles de Légionnaires Tactique - Bolter | 175 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 socles de Légionnaires Tactique - Bolter | 175 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 4 socles de Légionnaires de Soutien Lourd - Canon Laser | 200 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| Apothicaire | 1 socle d'Apothicaire | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Détachement de Motos | 4 socles de Moto | 150 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Détachement d'Ascalon | 1 socle d'Ascalon | 225 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Détachement de Predator Infernus | 6 socles de Predator Infernus | 275 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Fortifications - Tranchée | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| Détachement de Rhinos | 2 socles de Rhino | 50 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhinos | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Fortifications Avancées | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| Compagnie d'Artillerie | 1 socle de Maitre de Signal | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 4 socles de Basilisk | 275 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 socles de Bombarde Arquitor - Grav Charge | 250 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 socles de Bombarde Arquitor - Lance Missile Spicula | 175 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Chapelain | 1 socle de Chapelain | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Détachement de Typhon | 1 socle de Typhon | 250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 3950 | 73 | 19 | 17 | ||
