| CODEX : | Légion Space Wolf | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Legion Space Wolf - 3 000 pts | (1234) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 3000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 3000 |
| RELANCE ELITE : | 14 |
| NB SOCLES : | 62 |
| NB Détachement : | 7 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie de Légionnaires Vétérans | 1 socle de Centurion Terminators | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 4 socles de Légionnaires Terminators - Assaut | 250 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 socles de Légionnaires Terminators - Assaut | 250 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 socles de Légionnaires Terminators - Bolter Tempête | 275 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Lemann Russ | 1 socle de Lemann Russ et 4 socles de Varagyr | 425 | - | 5 | 0 | 3 |
| Détachement de Spartan | 1 socle de Spartan | 100 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| Détachement de Spartan | 1 socle de Spartan | 100 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| Détachement de Spartan | 1 socle de Spartan | 100 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| Détachement de Spartan | 1 socle de Spartan | 100 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle de Centurion d'Assaut | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 8 socles de Tueur Gris | 225 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 socles de Traqueur Gris | 225 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 socles de Deathsworn | 325 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
| Champion de la Légion | 1 socle de Champion de la Légion | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Détachement de Tarentule Hyperios | 4 socles de Tarentule Hyperios | 175 | - | 4 | 1 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Spartan | 2 socles de Spartan | 200 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3000 | 62 | 7 | 14 | ||
