| CODEX : | Légion World Eaters | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Legion World Eaters - 4 000 pts | (1244) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 4000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 4000 |
| RELANCE ELITE : | 21 |
| NB SOCLES : | 87 |
| NB Détachement : | 13 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle de Centurion Saccageur | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 8 socles de Saccageurs | 325 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
| 8 socles de Légionnaires Tactique - Assaut | 175 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 socles de Légionnaires Tactique - Assaut | 175 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| Angron | 1 socle d'Angron et 4 socles de Saccageurs | 325 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| Détachement de Spartan | 1 socle de Spartan | 100 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Compagnie de Motos | 1 socle de Centurion sur Moto | 75 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 4 socles de Moto | 150 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 socles de Moto | 150 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 socles de Motojet Scimitar | 350 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
| Champion de la Légion | 1 socle de Champion de la Légion | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Préteur | 1 socle de Préteur | 100 | Lié | 1 | 0 | 2 |
| Détachement de Xiphon | 2 socles de Xiphon | 175 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Détachement de Boucher Rouge | 4 socles de Boucher Rouge | 250 | Lié | 4 | 1 | 2 |
| Détachement de Motos | 4 socles de Moto | 150 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Détachement de Spartan | 1 socle de Spartan | 100 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| Compagnie de Dreadnought | 1 socle de Mortificator | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 4 socles de Dreadnought Contemptor | 200 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 socles de Dreadnought Contemptor | 200 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 socles de Dreadnought de Siège Léviathan - Assaut | 225 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Détachement de Stormbird | 1 socle de Stormbird | 325 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 4000 | 87 | 13 | 21 | ||
