| CODEX : | Légion Sons Of Horus | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Legion Son of Horus - 4 000 pts | (1246) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 4000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 3975 |
| RELANCE ELITE : | 16 |
| NB SOCLES : | 83 |
| NB Détachement : | 12 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie de Légionnaires Vétérans | 1 socle de Centurion Terminators | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 4 socles de Légionnaires Terminators - Bolter Tempête | 275 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 socles de Ravageur | 200 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 socles de Ravageur Aggressor | 200 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Horus | 1 socle d'Horus et 4 socles de Justaerin | 425 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| Détachement de Justaerin | 4 socles de Justaerin | 275 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Téléportation d'Horus | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| Téléportation d'un Détachement de Vétérans | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| Détachement de Rhino | 2 socles de Rhino | 50 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 2 socles de Rhino | 50 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| Détachement de Spartan | 1 socle de Spartan | 100 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle de Centurion | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 8 socles de Légionnaires Brécheur | 325 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 socles de Légionnaires Tactique - Bolter | 175 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 socles de Légionnaires Tactique - Bolter | 175 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| Archiviste | 1 socle d'Archiviste | 75 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Apothicaire | 1 socle d'Apothicaire | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Détachement de Predators Annihilator | 3 socles de Predator Annihilator | 225 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Compagnie d'Artillerie | 1 socle de Maitre de Signal | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 4 socles de Bombarde Arquitor - Grav Charge | 250 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 socles de Bombarde Arquitor - Lance Missile Spicula | 175 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 socles de Bombarde Arquitor - Mortier | 250 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Détachement de Falchion | 1 socle de Falchion | 300 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 3975 | 83 | 14 | 16 | ||
