| CODEX : | Légion Death Guard | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Legion Death Guard - 4 000 pts | (1250) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 4000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 3975 |
| RELANCE ELITE : | 10 |
| NB SOCLES : | 89 |
| NB Détachement : | 13 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie de Destructeurs | 1 socle de Moritat | 25 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 8 socles de Légionnaire Destructeur - Mortus | 325 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
| 4 socles de Légionnaire Destructeur - Mortalis | 150 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 socles de Légionnaire Destructeur - Mortalis | 150 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Mortarion | 1 socle de Mortarion et 4 socles de Linceuil | 400 | - | 5 | 0 | 3 |
| Détachement de Rhino | 2 socles de Rhino | 50 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 2 socles de Rhino | 50 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Spartan | 1 socle de Spartan | 100 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle de Centurion | 25 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 8 socles de Légionnaires Tactique - Bolter | 175 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 socles de Légionnaires d'Appui Tactique - Lance-Flammes | 225 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 socles de Légionnaires d'Appui Tactique - Fuseur | 225 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| Apothicaire | 1 socle d'Apothicaire | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Détachement de Glaive | 1 socle de Glaive | 225 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Détachement de Typhon | 1 socle de Typhon | 250 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Détachement de Predators Infernus | 3 socles de Predator Infernus | 150 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Compagnie d'Artillerie | 1 socle de Maitre de Signal | 25 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 4 socles de Bombarde Arquitor - Grav Charge | 250 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 socles de Bombarde Arquitor - Lance Missile Spicula | 175 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 socles de Whirlwind | 175 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Apothicaire | 1 socle d'Apothicaire | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Détachement de Fellblade | 1 socle de Fellblade | 325 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 3975 | 89 | 13 | 10 | ||
