| CODEX : | Légion Thousand Sons | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Armée Legion Thousand Sons - 3 000 pts | (1260) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 3000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 2975 |
| RELANCE ELITE : | 17 |
| NB SOCLES : | 68 |
| NB Détachement : | 9 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Cabale : | 10.00 |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie d'Infanterie | 1 socle de Centurion | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 8 socles de Légionnaires Tactique - Bolter | 175 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 8 socles de Légionnaires Tactique - Bolter | 175 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
| 4 socles de Légionnaires de Soutien Lourd - Canon Laser | 200 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| Apothicaire | 1 socle d'Apothicaire | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 4 socles de Rhino | 100 | Lié | 4 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 2 socles de Rhino | 50 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| Compagnie de Légionnaires Vétérans | 1 socle de Centurion Terminators | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 4 socles de Scarabé Occulte | 300 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 socles de Scarabé Occulte | 300 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 socles de Légionnaires Vétéran | 150 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Magnus le Rouge | 1 socle de Magnus le Rouge et 4 socles de Scarabé Occulte | 450 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| Apothicaire | 1 socle d'Apothicaire | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Détachement d'Ammitara | 4 socles d'Ammitara | 175 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Détachement de Khenetai | 4 socles de Khenetai | 200 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Détachement de Dreadnought Osiron | 4 socles de Dreadnought Osiron | 200 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Téléportation d'un Détachement d'infanterie | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| Téléportation de Magnus le Rouge | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| Détachement de Rhino | 2 socles de Rhino | 50 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| Détachement de Spartan | 1 socle de Spartan | 100 | Lié | 1 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhino | 2 socles de Rhino | 50 | Lié | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2975 | 68 | 11 | 17 | ||
