| CODEX : | Ultramarines | v3.1.0 |
| NOM : | Exemple d'Arméé Ultramarine - 3 000 pts | (896) |
| JOUEUR : | Jean | (joueur inscrit) |
| PRÉVU : | 3000 | |
| VALIDE CODEX | ||
| POINTS : | 3000 |
| RELANCE ELITE : | 14 |
| NB SOCLES : | 60 |
| NB Détachement : | 11 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Armée Liste détaillée Liste courte Fiche Titan |
| Cartes Gestion des Cartes |
| Tableau Unités Règles spéciales Capacités spéciales |
| Nombre de Formation Disponible Liste des socles |
| TTS Création Zip |
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuxième Compagnie (Bataille) | 1 socle de QG Tactique | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 6 socles de Space Marines d'Assaut | 175 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| 6 socles de Space Marines Devastators | 275 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| 6 socles de Space Marines Tactiques - Lance-Flammes | 150 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 300 | - | 1 | 1 | 0 |
| Sismo-Canon | 125 | 0 | 0 | 0 | ||
| Canon Volcano | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lance-Missiles Apocalypse | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chapelain | 1 socle de Chapelain | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 175 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | 75 | Lié | 3 | 0 | 0 |
| Troisième Compagnie (Bataille) | 1 socle de QG d'Assaut | 0 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| 6 socles de Spaces Marines d'Assaut | 175 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| 6 socles de Spaces Marines Devastators | 275 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| 6 socles de Space Marines Tactiques - Bolters | 150 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| Maître de Chapitre | 1 socle de Maître de Chapitre | 100 | Lié | 1 | 0 | 2 |
| Apothicaire | 1 socle d'Apothicaire | 50 | Lié | 1 | 0 | 1 |
| Détachement de Terminators - Bolters | 4 socles de Terminators - Bolters Tempête | 250 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Détachement de Hunters | 3 socles de Hunters | 125 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 175 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | 75 | Lié | 3 | 0 | 0 |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | 75 | Lié | 3 | 0 | 0 |
| Téléportation (Terminators) | 50 | 0 | 1 | 0 | ||
| TOTAL | 3000 | 60 | 12 | 14 | ||
